新聞 天象 科普 器材 圖庫 交流 科幻 探索 星語 論壇 留言 下載
星友空間站 > 信息 > ... > 天象數據 > 2007年星歷表 > 2007年較亮彗星星歷表(2P/Encke)
現在時間: 2008年07月05日 10:54
2007年較亮彗星星歷表(2P/Encke)

(2007年02月09日 19:25)
來源︰星友空間站天象歷算中心

□作者: 星友空間站天象歷算中心

[1]

2007年較亮彗星星歷表————

彗星名稱︰2P/Encke
過近日點︰2007年4月19日

日期		視赤經		視赤緯		星地距距太陽角距位相角	目視星等
2007年01月01日	23h07m49.2s	+02°47′10〞	2.0090	69.1	29.0	17.2	
2007年01月02日	23h08m36.4s	+02°50′26〞	2.0118	68.3	29.0	17.1	
2007年01月03日	23h09m25.0s	+02°53′51〞	2.0144	67.5	29.0	17.1	
2007年01月04日	23h10m14.9s	+02°57′27〞	2.0169	66.7	29.0	17.1	
2007年01月05日	23h11m06.2s	+03°01′13〞	2.0192	65.9	29.0	17.0	
2007年01月06日	23h11m58.9s	+03°05′10〞	2.0213	65.1	29.0	17.0	
2007年01月07日	23h12m52.8s	+03°09′16〞	2.0233	64.4	29.0	17.0	
2007年01月08日	23h13m48.1s	+03°13′32〞	2.0251	63.6	29.0	16.9	
2007年01月09日	23h14m44.7s	+03°17′58〞	2.0267	62.8	29.0	16.9	
2007年01月10日	23h15m42.5s	+03°22′34〞	2.0281	62.1	29.0	16.8	
2007年01月11日	23h16m41.7s	+03°27′20〞	2.0294	61.3	29.0	16.8	
2007年01月12日	23h17m42.2s	+03°32′16〞	2.0304	60.6	29.0	16.8	
2007年01月13日	23h18m43.9s	+03°37′22〞	2.0313	59.8	28.9	16.7	
2007年01月14日	23h19m47.0s	+03°42′37〞	2.0320	59.1	28.9	16.7	
2007年01月15日	23h20m51.3s	+03°48′02〞	2.0325	58.4	28.9	16.6	
2007年01月16日	23h21m56.9s	+03°53′37〞	2.0328	57.6	28.9	16.6	
2007年01月17日	23h23m03.8s	+03°59′22〞	2.0329	56.9	28.9	16.5	
2007年01月18日	23h24m11.9s	+04°05′16〞	2.0328	56.2	28.8	16.5	
2007年01月19日	23h25m21.3s	+04°11′20〞	2.0325	55.5	28.8	16.4	
2007年01月20日	23h26m32.0s	+04°17′34〞	2.0320	54.8	28.8	16.4	
2007年01月21日	23h27m43.9s	+04°23′57〞	2.0313	54.1	28.7	16.3	
2007年01月22日	23h28m57.0s	+04°30′29〞	2.0303	53.4	28.7	16.3	
2007年01月23日	23h30m11.4s	+04°37′11〞	2.0292	52.8	28.7	16.2	
2007年01月24日	23h31m27.1s	+04°44′02〞	2.0278	52.1	28.6	16.2	
2007年01月25日	23h32m43.9s	+04°51′03〞	2.0262	51.4	28.6	16.1	
2007年01月26日	23h34m02.1s	+04°58′13〞	2.0244	50.7	28.5	16.1	
2007年01月27日	23h35m21.5s	+05°05′32〞	2.0224	50.1	28.5	16.0	
2007年01月28日	23h36m42.1s	+05°13′00〞	2.0202	49.4	28.5	16.0	
2007年01月29日	23h38m04.0s	+05°20′38〞	2.0177	48.8	28.4	15.9	
2007年01月30日	23h39m27.1s	+05°28′24〞	2.0150	48.2	28.4	15.9	
2007年01月31日	23h40m51.5s	+05°36′20〞	2.0121	47.5	28.3	15.8	
2007年02月01日	23h42m17.2s	+05°44′25〞	2.0089	46.9	28.3	15.7	
2007年02月02日	23h43m44.2s	+05°52′38〞	2.0055	46.3	28.3	15.7	
2007年02月03日	23h45m12.4s	+06°01′01〞	2.0019	45.7	28.2	15.6	
2007年02月04日	23h46m41.9s	+06°09′33〞	1.9980	45.1	28.2	15.5	
2007年02月05日	23h48m12.7s	+06°18′14〞	1.9939	44.5	28.1	15.5	
2007年02月06日	23h49m44.9s	+06°27′04〞	1.9896	43.9	28.1	15.4	
2007年02月07日	23h51m18.3s	+06°36′03〞	1.9851	43.3	28.1	15.4	
2007年02月08日	23h52m53.1s	+06°45′10〞	1.9802	42.7	28.0	15.3	
2007年02月09日	23h54m29.3s	+06°54′27〞	1.9752	42.1	28.0	15.2	
2007年02月10日	23h56m06.9s	+07°03′53〞	1.9699	41.5	28.0	15.1	
2007年02月11日	23h57m45.8s	+07°13′28〞	1.9644	41.0	28.0	15.1	
2007年02月12日	23h59m26.2s	+07°23′12〞	1.9586	40.4	27.9	15.0	
2007年02月13日	00h01m08.0s	+07°33′05〞	1.9525	39.9	27.9	14.9	
2007年02月14日	00h02m51.3s	+07°43′07〞	1.9462	39.3	27.9	14.8	
2007年02月15日	00h04m36.1s	+07°53′18〞	1.9397	38.8	27.9	14.8	
2007年02月16日	00h06m22.3s	+08°03′38〞	1.9329	38.3	27.9	14.7	
2007年02月17日	00h08m10.1s	+08°14′06〞	1.9258	37.7	27.9	14.6	
2007年02月18日	00h09m59.4s	+08°24′44〞	1.9185	37.2	27.8	14.5	
2007年02月19日	00h11m50.2s	+08°35′30〞	1.9109	36.7	27.8	14.4	
2007年02月20日	00h13m42.7s	+08°46′26〞	1.9030	36.2	27.9	14.4	
2007年02月21日	00h15m36.7s	+08°57′30〞	1.8949	35.7	27.9	14.3	
2007年02月22日	00h17m32.5s	+09°08′43〞	1.8865	35.2	27.9	14.2	
2007年02月23日	00h19m29.9s	+09°20′04〞	1.8778	34.8	27.9	14.1	
2007年02月24日	00h21m29.0s	+09°31′34〞	1.8689	34.3	27.9	14.0	
2007年02月25日	00h23m29.8s	+09°43′12〞	1.8597	33.8	28.0	13.9	
2007年02月26日	00h25m32.5s	+09°54′59〞	1.8502	33.4	28.0	13.8	
2007年02月27日	00h27m36.9s	+10°06′55〞	1.8404	32.9	28.1	13.7	
2007年02月28日	00h29m43.3s	+10°18′58〞	1.8304	32.5	28.1	13.6	
2007年03月01日	00h31m51.5s	+10°31′10〞	1.8200	32.1	28.2	13.5	
2007年03月02日	00h34m01.6s	+10°43′30〞	1.8094	31.6	28.3	13.4	
2007年03月03日	00h36m13.8s	+10°55′58〞	1.7985	31.2	28.4	13.3	
2007年03月04日	00h38m28.0s	+11°08′33〞	1.7873	30.8	28.5	13.2	
2007年03月05日	00h40m44.3s	+11°21′17〞	1.7758	30.4	28.6	13.1	
2007年03月06日	00h43m02.8s	+11°34′08〞	1.7640	30.0	28.7	12.9	
2007年03月07日	00h45m23.5s	+11°47′06〞	1.7518	29.6	28.9	12.8	
2007年03月08日	00h47m46.5s	+12°00′12〞	1.7394	29.3	29.0	12.7	
2007年03月09日	00h50m11.8s	+12°13′25〞	1.7267	28.9	29.2	12.6	
2007年03月10日	00h52m39.5s	+12°26′44〞	1.7137	28.6	29.4	12.4	
2007年03月11日	00h55m09.7s	+12°40′10〞	1.7003	28.2	29.6	12.3	
2007年03月12日	00h57m42.4s	+12°53′42〞	1.6866	27.9	29.9	12.2	
2007年03月13日	01h00m17.8s	+13°07′20〞	1.6726	27.6	30.1	12.0	
2007年03月14日	01h02m55.9s	+13°21′03〞	1.6582	27.2	30.4	11.9	
2007年03月15日	01h05m36.7s	+13°34′52〞	1.6435	26.9	30.7	11.8	
2007年03月16日	01h08m20.4s	+13°48′44〞	1.6285	26.6	31.1	11.6	
2007年03月17日	01h11m07.0s	+14°02′40〞	1.6130	26.4	31.5	11.4	
2007年03月18日	01h13m56.6s	+14°16′40〞	1.5972	26.1	31.9	11.3	
2007年03月19日	01h16m49.3s	+14°30′41〞	1.5811	25.8	32.3	11.1	
2007年03月20日	01h19m45.1s	+14°44′44〞	1.5645	25.6	32.8	11.0	
2007年03月21日	01h22m44.2s	+14°58′46〞	1.5476	25.3	33.4	10.8	
2007年03月22日	01h25m46.6s	+15°12′48〞	1.5302	25.1	33.9	10.6	
2007年03月23日	01h28m52.4s	+15°26′48〞	1.5125	24.9	34.6	10.4	
2007年03月24日	01h32m01.6s	+15°40′43〞	1.4943	24.7	35.3	10.2	
2007年03月25日	01h35m14.4s	+15°54′33〞	1.4756	24.5	36.0	10.1	
2007年03月26日	01h38m30.7s	+16°08′16〞	1.4565	24.3	36.9	9.8	
2007年03月27日	01h41m50.6s	+16°21′48〞	1.4369	24.1	37.8	9.6	
2007年03月28日	01h45m14.2s	+16°35′08〞	1.4168	24.0	38.8	9.4	
2007年03月29日	01h48m41.3s	+16°48′13〞	1.3963	23.8	39.8	9.2	
2007年03月30日	01h52m12.1s	+17°00′59〞	1.3751	23.7	41.0	9.0	
2007年03月31日	01h55m46.4s	+17°13′21〞	1.3535	23.6	42.3	8.8	
2007年04月01日	01h59m24.1s	+17°25′17〞	1.3312	23.4	43.8	8.5	
2007年04月02日	02h03m05.1s	+17°36′41〞	1.3084	23.3	45.3	8.3	
2007年04月03日	02h06m49.0s	+17°47′26〞	1.2850	23.2	47.1	8.0	
2007年04月04日	02h10m35.7s	+17°57′26〞	1.2609	23.1	49.0	7.8	
2007年04月05日	02h14m24.5s	+18°06′33〞	1.2361	23.0	51.1	7.5	
2007年04月06日	02h18m14.9s	+18°14′38〞	1.2107	22.9	53.4	7.2	
2007年04月07日	02h22m06.2s	+18°21′30〞	1.1845	22.8	55.9	6.9	
2007年04月08日	02h25m57.2s	+18°26′58〞	1.1576	22.7	58.7	6.6	
2007年04月09日	02h29m46.8s	+18°30′48〞	1.1300	22.5	61.8	6.3	
2007年04月10日	02h33m33.3s	+18°32′45〞	1.1017	22.4	65.3	6.1	
2007年04月11日	02h37m14.9s	+18°32′31〞	1.0727	22.2	69.0	5.8	
2007年04月12日	02h40m49.2s	+18°29′46〞	1.0429	22.0	73.1	5.5	
2007年04月13日	02h44m13.4s	+18°24′11〞	1.0126	21.7	77.6	5.2	
2007年04月14日	02h47m24.3s	+18°15′23〞	0.9818	21.4	82.5	5.0	
2007年04月15日	02h50m18.4s	+18°02′59〞	0.9506	20.9	87.8	4.7	
2007年04月16日	02h52m51.9s	+17°46′37〞	0.9191	20.4	93.4	4.5	
2007年04月17日	02h55m00.7s	+17°25′57〞	0.8876	19.8	99.4	4.3	
2007年04月18日	02h56m41.0s	+17°00′40〞	0.8564	19.1	105.7	4.2	
2007年04月19日	02h57m49.4s	+16°30′35〞	0.8257	18.2	112.1	4.0	
2007年04月20日	02h58m23.0s	+15°55′34〞	0.7957	17.3	118.8	4.0	
2007年04月21日	02h58m20.0s	+15°15′37〞	0.7668	16.1	125.4	3.9	
2007年04月22日	02h57m39.6s	+14°30′52〞	0.7392	14.9	132.0	4.0	
2007年04月23日	02h56m21.9s	+13°41′33〞	0.7130	13.5	138.4	4.0	
2007年04月24日	02h54m28.4s	+12°48′02〞	0.6886	12.1	144.4	4.1	
2007年04月25日	02h52m01.4s	+11°50′43〞	0.6659	10.6	150.0	4.2	
2007年04月26日	02h49m03.6s	+10°50′08〞	0.6451	9.3	155.0	4.3	
2007年04月27日	02h45m38.7s	+09°46′48〞	0.6262	8.2	158.8	4.5	
2007年04月28日	02h41m50.1s	+08°41′18〞	0.6090	7.5	161.3	4.6	
2007年04月29日	02h37m41.8s	+07°34′12〞	0.5937	7.5	161.9	4.8	
2007年04月30日	02h33m17.3s	+06°26′05〞	0.5801	8.3	160.8	5.0	
2007年05月01日	02h28m40.2s	+05°17′27〞	0.5680	9.6	158.4	5.2	
2007年05月02日	02h23m53.6s	+04°08′48〞	0.5575	11.4	155.2	5.4	
2007年05月03日	02h19m00.6s	+03°00′36〞	0.5483	13.4	151.6	5.6	
2007年05月04日	02h14m03.7s	+01°53′13〞	0.5404	15.6	147.8	5.8	
2007年05月05日	02h09m05.2s	+00°46′59〞	0.5336	17.9	144.0	6.0	
2007年05月06日	02h04m06.9s	-00°17′49〞	0.5279	20.2	140.2	6.2	
2007年05月07日	01h59m10.5s	-01°20′59〞	0.5231	22.6	136.5	6.3	
2007年05月08日	01h54m17.2s	-02°22′21〞	0.5191	24.9	132.9	6.5	
2007年05月09日	01h49m28.1s	-03°21′49〞	0.5159	27.3	129.5	6.7	
2007年05月10日	01h44m43.9s	-04°19′19〞	0.5133	29.6	126.1	6.9	
2007年05月11日	01h40m05.2s	-05°14′49〞	0.5112	31.9	122.9	7.1	
2007年05月12日	01h35m32.3s	-06°08′20〞	0.5096	34.2	119.8	7.3	
2007年05月13日	01h31m05.3s	-06°59′54〞	0.5084	36.5	116.8	7.5	
2007年05月14日	01h26m44.5s	-07°49′35〞	0.5076	38.7	114.0	7.6	
2007年05月15日	01h22m29.7s	-08°37′27〞	0.5071	40.9	111.2	7.8	
2007年05月16日	01h18m20.7s	-09°23′36〞	0.5069	43.0	108.6	8.0	
2007年05月17日	01h14m17.3s	-10°08′07〞	0.5068	45.2	106.1	8.1	
2007年05月18日	01h10m19.3s	-10°51′06〞	0.5070	47.2	103.6	8.3	
2007年05月19日	01h06m26.3s	-11°32′40〞	0.5072	49.3	101.2	8.4	
2007年05月20日	01h02m37.9s	-12°12′54〞	0.5076	51.3	99.0	8.6	
2007年05月21日	00h58m53.8s	-12°51′54〞	0.5081	53.4	96.7	8.7	
2007年05月22日	00h55m13.5s	-13°29′47〞	0.5087	55.3	94.6	8.9	
2007年05月23日	00h51m36.7s	-14°06′39〞	0.5093	57.3	92.5	9.0	
2007年05月24日	00h48m02.9s	-14°42′34〞	0.5099	59.2	90.5	9.1	
2007年05月25日	00h44m31.7s	-15°17′38〞	0.5106	61.2	88.6	9.3	
2007年05月26日	00h41m02.6s	-15°51′56〞	0.5112	63.1	86.7	9.4	
2007年05月27日	00h37m35.4s	-16°25′32〞	0.5119	65.0	84.8	9.5	
2007年05月28日	00h34m09.5s	-16°58′31〞	0.5126	66.9	83.0	9.6	
2007年05月29日	00h30m44.6s	-17°30′57〞	0.5133	68.7	81.2	9.8	
2007年05月30日	00h27m20.3s	-18°02′53〞	0.5140	70.6	79.5	9.9	
2007年05月31日	00h23m56.2s	-18°34′22〞	0.5147	72.5	77.8	10.0	
2007年06月01日	00h20m31.9s	-19°05′28〞	0.5153	74.3	76.1	10.1	
2007年06月02日	00h17m07.1s	-19°36′13〞	0.5160	76.2	74.5	10.2	
2007年06月03日	00h13m41.4s	-20°06′40〞	0.5167	78.0	72.8	10.3	
2007年06月04日	00h10m14.4s	-20°36′51〞	0.5173	79.9	71.2	10.4	
2007年06月05日	00h06m45.9s	-21°06′47〞	0.5180	81.7	69.7	10.5	
2007年06月06日	00h03m15.5s	-21°36′31〞	0.5187	83.6	68.1	10.6	
2007年06月07日	23h59m42.9s	-22°06′02〞	0.5194	85.4	66.6	10.7	
2007年06月08日	23h56m07.8s	-22°35′23〞	0.5201	87.3	65.0	10.8	
2007年06月09日	23h52m30.0s	-23°04′34〞	0.5209	89.2	63.5	10.9	
2007年06月10日	23h48m49.1s	-23°33′34〞	0.5217	91.0	62.0	11.0	
2007年06月11日	23h45m05.0s	-24°02′24〞	0.5225	92.9	60.5	11.1	
2007年06月12日	23h41m17.3s	-24°31′04〞	0.5234	94.8	59.0	11.2	
2007年06月13日	23h37m26.0s	-24°59′32〞	0.5244	96.7	57.5	11.3	
2007年06月14日	23h33m30.8s	-25°27′48〞	0.5255	98.6	56.0	11.4	
2007年06月15日	23h29m31.5s	-25°55′50〞	0.5266	100.5	54.6	11.4	
2007年06月16日	23h25m28.2s	-26°23′37〞	0.5279	102.4	53.1	11.5	
2007年06月17日	23h21m20.6s	-26°51′06〞	0.5293	104.3	51.6	11.6	
2007年06月18日	23h17m08.7s	-27°18′16〞	0.5308	106.2	50.2	11.7	
2007年06月19日	23h12m52.5s	-27°45′05〞	0.5324	108.1	48.7	11.8	
2007年06月20日	23h08m32.0s	-28°11′29〞	0.5342	110.0	47.3	11.9	
2007年06月21日	23h04m07.2s	-28°37′26〞	0.5362	112.0	45.8	11.9	
2007年06月22日	22h59m38.3s	-29°02′53〞	0.5383	113.9	44.4	12.0	
2007年06月23日	22h55m05.3s	-29°27′47〞	0.5406	115.9	42.9	12.1	
2007年06月24日	22h50m28.4s	-29°52′06〞	0.5431	117.8	41.5	12.2	
2007年06月25日	22h45m47.9s	-30°15′46〞	0.5458	119.7	40.0	12.2	
2007年06月26日	22h41m03.8s	-30°38′44〞	0.5488	121.7	38.6	12.3	
2007年06月27日	22h36m16.5s	-31°00′57〞	0.5520	123.6	37.2	12.4	
2007年06月28日	22h31m26.2s	-31°22′23〞	0.5554	125.6	35.8	12.5	
2007年06月29日	22h26m33.3s	-31°42′58〞	0.5590	127.5	34.4	12.6	
2007年06月30日	22h21m38.2s	-32°02′41〞	0.5630	129.4	33.0	12.6	
2007年07月01日	22h16m41.2s	-32°21′28〞	0.5671	131.3	31.6	12.7	
2007年07月02日	22h11m42.6s	-32°39′18〞	0.5716	133.3	30.3	12.8	
2007年07月03日	22h06m43.0s	-32°56′09〞	0.5763	135.1	28.9	12.9	
2007年07月04日	22h01m42.8s	-33°11′59〞	0.5814	137.0	27.6	12.9	
2007年07月05日	21h56m42.3s	-33°26′47〞	0.5867	138.9	26.3	13.0	
2007年07月06日	21h51m42.2s	-33°40′32〞	0.5923	140.7	25.0	13.1	
2007年07月07日	21h46m42.8s	-33°53′13〞	0.5983	142.5	23.8	13.2	
2007年07月08日	21h41m44.7s	-34°04′49〞	0.6045	144.3	22.5	13.3	
2007年07月09日	21h36m48.3s	-34°15′21〞	0.6111	146.1	21.3	13.3	
2007年07月10日	21h31m54.1s	-34°24′48〞	0.6180	147.8	20.1	13.4	
2007年07月11日	21h27m02.6s	-34°33′11〞	0.6252	149.5	19.0	13.5	
2007年07月12日	21h22m14.2s	-34°40′31〞	0.6328	151.2	17.8	13.6	
2007年07月13日	21h17m29.4s	-34°46′49〞	0.6406	152.8	16.8	13.7	
2007年07月14日	21h12m48.6s	-34°52′06〞	0.6488	154.3	15.7	13.7	
2007年07月15日	21h08m12.2s	-34°56′24〞	0.6574	155.8	14.7	13.8	
2007年07月16日	21h03m40.6s	-34°59′44〞	0.6663	157.2	13.8	13.9	
2007年07月17日	20h59m14.2s	-35°02′09〞	0.6755	158.5	12.9	14.0	
2007年07月18日	20h54m53.2s	-35°03′41〞	0.6850	159.7	12.1	14.0	
2007年07月19日	20h50m37.9s	-35°04′22〞	0.6949	160.9	11.4	14.1	
2007年07月20日	20h46m28.7s	-35°04′15〞	0.7050	161.9	10.7	14.2	
2007年07月21日	20h42m25.6s	-35°03′21〞	0.7156	162.8	10.1	14.3	
2007年07月22日	20h38m29.0s	-35°01′45〞	0.7264	163.5	9.6	14.4	
2007年07月23日	20h34m38.8s	-34°59′28〞	0.7376	164.1	9.2	14.4	
2007年07月24日	20h30m55.4s	-34°56′33〞	0.7490	164.5	8.9	14.5	
2007年07月25日	20h27m18.7s	-34°53′03〞	0.7608	164.7	8.8	14.6	
2007年07月26日	20h23m48.8s	-34°49′01〞	0.7729	164.7	8.7	14.7	
2007年07月27日	20h20m25.7s	-34°44′28〞	0.7853	164.6	8.7	14.8	
2007年07月28日	20h17m09.5s	-34°39′28〞	0.7979	164.3	8.8	14.8	
2007年07月29日	20h14m00.1s	-34°34′03〞	0.8109	163.8	9.0	14.9	
2007年07月30日	20h10m57.5s	-34°28′15〞	0.8242	163.3	9.2	15.0	
2007年07月31日	20h08m01.6s	-34°22′06〞	0.8377	162.6	9.6	15.1	
2007年08月01日	20h05m12.4s	-34°15′39〞	0.8515	161.8	9.9	15.1	
2007年08月02日	20h02m29.8s	-34°08′56〞	0.8656	160.9	10.3	15.2	
2007年08月03日	19h59m53.7s	-34°01′58〞	0.8800	160.0	10.7	15.3	
2007年08月04日	19h57m23.9s	-33°54′46〞	0.8946	159.1	11.1	15.4	
2007年08月05日	19h55m00.5s	-33°47′24〞	0.9095	158.0	11.6	15.4	
2007年08月06日	19h52m43.2s	-33°39′52〞	0.9246	157.0	12.0	15.5	
2007年08月07日	19h50m32.0s	-33°32′11〞	0.9400	155.9	12.5	15.6	
2007年08月08日	19h48m26.7s	-33°24′24〞	0.9557	154.9	12.9	15.7	
2007年08月09日	19h46m27.2s	-33°16′30〞	0.9716	153.8	13.4	15.7	
2007年08月10日	19h44m33.4s	-33°08′32〞	0.9877	152.7	13.9	15.8	
2007年08月11日	19h42m45.1s	-33°00′31〞	1.0040	151.6	14.3	15.9	
2007年08月12日	19h41m02.3s	-32°52′27〞	1.0206	150.4	14.7	15.9	
2007年08月13日	19h39m24.7s	-32°44′21〞	1.0374	149.3	15.2	16.0	
2007年08月14日	19h37m52.3s	-32°36′14〞	1.0544	148.2	15.6	16.1	
2007年08月15日	19h36m24.9s	-32°28′06〞	1.0716	147.1	16.0	16.2	
2007年08月16日	19h35m02.4s	-32°19′59〞	1.0891	146.0	16.4	16.2	
2007年08月17日	19h33m44.6s	-32°11′54〞	1.1067	144.9	16.8	16.3	
2007年08月18日	19h32m31.4s	-32°03′49〞	1.1246	143.8	17.1	16.4	
2007年08月19日	19h31m22.6s	-31°55′47〞	1.1426	142.7	17.5	16.4	
2007年08月20日	19h30m18.3s	-31°47′47〞	1.1608	141.6	17.8	16.5	
2007年08月21日	19h29m18.1s	-31°39′50〞	1.1792	140.5	18.2	16.6	
2007年08月22日	19h28m22.0s	-31°31′56〞	1.1978	139.5	18.5	16.6	
2007年08月23日	19h27m29.9s	-31°24′05〞	1.2165	138.4	18.8	16.7	
2007年08月24日	19h26m41.6s	-31°16′18〞	1.2354	137.4	19.1	16.8	
2007年08月25日	19h25m57.0s	-31°08′35〞	1.2545	136.3	19.4	16.8	
2007年08月26日	19h25m16.0s	-31°00′57〞	1.2737	135.3	19.7	16.9	
2007年08月27日	19h24m38.4s	-30°53′22〞	1.2931	134.2	19.9	17.0	
2007年08月28日	19h24m04.3s	-30°45′52〞	1.3127	133.2	20.2	17.0	
2007年08月29日	19h23m33.3s	-30°38′27〞	1.3324	132.2	20.4	17.1	
2007年08月30日	19h23m05.5s	-30°31′06〞	1.3522	131.2	20.6	17.2	
2007年08月31日	19h22m40.8s	-30°23′50〞	1.3722	130.2	20.9	17.2	
2007年09月01日	19h22m19.0s	-30°16′38〞	1.3923	129.2	21.1	17.3	
2007年09月02日	19h22m00.1s	-30°09′31〞	1.4126	128.2	21.3	17.3	
2007年09月03日	19h21m44.0s	-30°02′28〞	1.4329	127.2	21.5	17.4	
2007年09月04日	19h21m30.5s	-29°55′31〞	1.4534	126.2	21.6	17.5	
2007年09月05日	19h21m19.7s	-29°48′37〞	1.4741	125.3	21.8	17.5	
2007年09月06日	19h21m11.4s	-29°41′48〞	1.4948	124.3	22.0	17.6	
2007年09月07日	19h21m05.5s	-29°35′04〞	1.5157	123.4	22.1	17.6	
2007年09月08日	19h21m02.0s	-29°28′24〞	1.5367	122.4	22.3	17.7	
2007年09月09日	19h21m00.9s	-29°21′49〞	1.5578	121.5	22.4	17.8	
2007年09月10日	19h21m02.0s	-29°15′17〞	1.5790	120.5	22.5	17.8	
2007年09月11日	19h21m05.3s	-29°08′50〞	1.6003	119.6	22.7	17.9	
2007年09月12日	19h21m10.6s	-29°02′27〞	1.6216	118.7	22.8	17.9	
2007年09月13日	19h21m18.1s	-28°56′07〞	1.6431	117.8	22.9	18.0	
2007年09月14日	19h21m27.5s	-28°49′52〞	1.6647	116.9	23.0	18.0	
2007年09月15日	19h21m38.9s	-28°43′40〞	1.6864	116.0	23.0	18.1	
2007年09月16日	19h21m52.1s	-28°37′32〞	1.7081	115.1	23.1	18.1	
2007年09月17日	19h22m07.2s	-28°31′28〞	1.7300	114.2	23.2	18.2	
2007年09月18日	19h22m24.0s	-28°25′27〞	1.7519	113.3	23.3	18.3	
2007年09月19日	19h22m42.5s	-28°19′29〞	1.7738	112.4	23.3	18.3	
2007年09月20日	19h23m02.7s	-28°13′35〞	1.7959	111.5	23.4	18.4	
2007年09月21日	19h23m24.5s	-28°07′44〞	1.8180	110.6	23.4	18.4	
2007年09月22日	19h23m47.9s	-28°01′56〞	1.8402	109.8	23.4	18.5	
2007年09月23日	19h24m12.7s	-27°56′10〞	1.8624	108.9	23.5	18.5	
2007年09月24日	19h24m39.0s	-27°50′28〞	1.8847	108.0	23.5	18.6	
2007年09月25日	19h25m06.7s	-27°44′49〞	1.9070	107.2	23.5	18.6	
2007年09月26日	19h25m35.7s	-27°39′12〞	1.9294	106.3	23.5	18.7	
2007年09月27日	19h26m06.1s	-27°33′38〞	1.9519	105.5	23.5	18.7	
2007年09月28日	19h26m37.8s	-27°28′06〞	1.9744	104.6	23.5	18.8	
2007年09月29日	19h27m10.7s	-27°22′36〞	1.9969	103.8	23.5	18.8	
2007年09月30日	19h27m44.8s	-27°17′09〞	2.0195	103.0	23.5	18.9	
2007年10月01日	19h28m20.1s	-27°11′44〞	2.0421	102.1	23.5	18.9	
2007年10月02日	19h28m56.5s	-27°06′21〞	2.0647	101.3	23.5	18.9	
2007年10月03日	19h29m34.1s	-27°00′59〞	2.0874	100.5	23.4	19.0	
2007年10月04日	19h30m12.7s	-26°55′40〞	2.1101	99.6	23.4	19.0	
2007年10月05日	19h30m52.5s	-26°50′22〞	2.1328	98.8	23.4	19.1	
2007年10月06日	19h31m33.2s	-26°45′06〞	2.1555	98.0	23.3	19.1	
2007年10月07日	19h32m14.9s	-26°39′52〞	2.1783	97.2	23.3	19.2	
2007年10月08日	19h32m57.6s	-26°34′39〞	2.2011	96.4	23.2	19.2	
2007年10月09日	19h33m41.3s	-26°29′27〞	2.2239	95.6	23.2	19.3	
2007年10月10日	19h34m25.8s	-26°24′16〞	2.2467	94.8	23.1	19.3	
2007年10月11日	19h35m11.3s	-26°19′07〞	2.2695	94.0	23.1	19.4	
2007年10月12日	19h35m57.6s	-26°13′58〞	2.2923	93.2	23.0	19.4	
2007年10月13日	19h36m44.8s	-26°08′51〞	2.3152	92.4	22.9	19.4	
2007年10月14日	19h37m32.9s	-26°03′44〞	2.3380	91.6	22.9	19.5	
2007年10月15日	19h38m21.7s	-25°58′39〞	2.3608	90.8	22.8	19.5	
2007年10月16日	19h39m11.3s	-25°53′34〞	2.3836	90.0	22.7	19.6	
2007年10月17日	19h40m01.6s	-25°48′29〞	2.4064	89.2	22.6	19.6	
2007年10月18日	19h40m52.7s	-25°43′26〞	2.4292	88.4	22.5	19.6	
2007年10月19日	19h41m44.5s	-25°38′23〞	2.4519	87.6	22.4	19.7	
2007年10月20日	19h42m37.0s	-25°33′20〞	2.4747	86.8	22.3	19.7	
2007年10月21日	19h43m30.1s	-25°28′18〞	2.4974	86.1	22.2	19.8	
2007年10月22日	19h44m23.9s	-25°23′16〞	2.5201	85.3	22.1	19.8	
2007年10月23日	19h45m18.3s	-25°18′14〞	2.5427	84.5	22.0	19.9	
2007年10月24日	19h46m13.3s	-25°13′13〞	2.5654	83.7	21.9	19.9	
2007年10月25日	19h47m08.8s	-25°08′12〞	2.5880	83.0	21.8	19.9	
2007年10月26日	19h48m05.0s	-25°03′11〞	2.6105	82.2	21.7	20.0	
2007年10月27日	19h49m01.7s	-24°58′10〞	2.6331	81.4	21.6	20.0	
2007年10月28日	19h49m58.9s	-24°53′09〞	2.6555	80.7	21.5	20.0	
2007年10月29日	19h50m56.6s	-24°48′08〞	2.6780	79.9	21.3	20.1	
2007年10月30日	19h51m54.9s	-24°43′07〞	2.7004	79.1	21.2	20.1	
2007年10月31日	19h52m53.7s	-24°38′06〞	2.7227	78.4	21.1	20.1	
2007年11月01日	19h53m52.9s	-24°33′04〞	2.7450	77.6	21.0	20.2	
2007年11月02日	19h54m52.6s	-24°28′03〞	2.7673	76.8	20.8	20.2	
2007年11月03日	19h55m52.7s	-24°23′01〞	2.7895	76.1	20.7	20.3	
2007年11月04日	19h56m53.3s	-24°17′59〞	2.8116	75.3	20.5	20.3	
2007年11月05日	19h57m54.3s	-24°12′56〞	2.8337	74.6	20.4	20.3	
2007年11月06日	19h58m55.8s	-24°07′53〞	2.8557	73.8	20.3	20.4	
