新聞 天象 科普 器材 圖庫 交流 科幻 探索 星語 論壇 留言 下載
星友空間站 > 信息 > ... > 天象數據 > 2007年星歷表 > 2007年水星星歷表
現在時間: 2008年08月30日 09:12
2007年水星星歷表

(2006年10月09日 13:24)
來源︰星友空間站天象歷算中心

□作者:

[1]

水星    	
參考︰北京地區 經度=116°23′17〞東 緯度=+39°54′22〞 時區=08:00:00東

日期		赤經		赤緯		星等	視直徑	光照	升	中天	落	方位角		高度
2007年01月01日	 18h28m16.1s	-24°44′40〞	-1.0	4.6	0.99	 15h14m	 19h23m	 23h32m	+22°26′	-66°37′
2007年01月02日	 18h35m16.4s	-24°44′03〞	-1.0	4.6	1.00	 15h17m	 19h26m	 23h35m	+20°42′	-66°48′
2007年01月03日	 18h42m18.0s	-24°42′00〞	-1.1	4.6	1.00	 15h20m	 19h29m	 23h39m	+18°54′	-66°57′
2007年01月04日	 18h49m20.7s	-24°38′32〞	-1.1	4.6	1.00	 15h23m	 19h32m	 23h42m	+17°04′	-67°03′
2007年01月05日	 18h56m24.4s	-24°33′37〞	-1.2	4.6	1.00	 15h25m	 19h35m	 23h46m	+15°12′	-67°07′
2007年01月06日	 19h03m28.9s	-24°27′14〞	-1.2	4.6	1.00	 15h28m	 19h39m	 23h49m	+13°17′	-67°09′
2007年01月07日	 19h10m34.3s	-24°19′23〞	-1.2	4.7	1.00	 15h30m	 19h42m	 23h53m	+11°22′	-67°08′
2007年01月08日	 19h17m40.3s	-24°10′02〞	-1.2	4.7	1.00	 15h32m	 19h45m	 23h57m	+09°25′	-67°05′
2007年01月09日	 19h24m46.8s	-23°59′11〞	-1.2	4.7	1.00	 15h35m	 19h48m	  0h01m	+07°29′	-66°59′
2007年01月10日	 19h31m53.7s	-23°46′49〞	-1.2	4.7	1.00	 15h37m	 19h51m	  0h06m	+05°32′	-66°50′
2007年01月11日	 19h39m00.9s	-23°32′55〞	-1.2	4.7	1.00	 15h38m	 19h54m	  0h10m	+03°37′	-66°39′
2007年01月12日	 19h46m08.1s	-23°17′29〞	-1.2	4.7	0.99	 15h40m	 19h58m	  0h15m	+01°43′	-66°25′
2007年01月13日	 19h53m15.2s	-23°00′31〞	-1.2	4.7	0.99	 15h42m	 20h01m	  0h20m	+359°51′	-66°09′
2007年01月14日	 20h00m22.0s	-22°41′59〞	-1.2	4.8	0.99	 15h43m	 20h04m	  0h24m	+358°01′	-65°50′
2007年01月15日	 20h07m28.4s	-22°21′54〞	-1.1	4.8	0.99	 15h45m	 20h07m	  0h29m	+356°14′	-65°28′
2007年01月16日	 20h14m34.1s	-22°00′15〞	-1.1	4.8	0.98	 15h46m	 20h10m	  0h34m	+354°30′	-65°04′
2007年01月17日	 20h21m38.8s	-21°37′03〞	-1.1	4.9	0.98	 15h47m	 20h13m	  0h40m	+352°49′	-64°37′
2007年01月18日	 20h28m42.4s	-21°12′18〞	-1.1	4.9	0.98	 15h48m	 20h16m	  0h45m	+351°13′	-64°08′
2007年01月19日	 20h35m44.5s	-20°46′00〞	-1.1	4.9	0.97	 15h49m	 20h20m	  0h50m	+349°41′	-63°36′
2007年01月20日	 20h42m44.9s	-20°18′11〞	-1.1	5.0	0.96	 15h49m	 20h23m	  0h56m	+348°13′	-63°03′
2007年01月21日	 20h49m43.1s	-19°48′50〞	-1.1	5.0	0.96	 15h50m	 20h26m	  1h01m	+346°49′	-62°27′
2007年01月22日	 20h56m38.7s	-19°18′01〞	-1.1	5.1	0.95	 15h50m	 20h29m	  1h07m	+345°30′	-61°49′
2007年01月23日	 21h03m31.2s	-18°45′45〞	-1.0	5.1	0.94	 15h51m	 20h32m	  1h12m	+344°16′	-61°10′
2007年01月24日	 21h10m20.2s	-18°12′04〞	-1.0	5.2	0.93	 15h51m	 20h34m	  1h18m	+343°06′	-60°28′
2007年01月25日	 21h17m05.0s	-17°37′02〞	-1.0	5.3	0.92	 15h51m	 20h37m	  1h24m	+342°02′	-59°45′
2007年01月26日	 21h23m45.0s	-17°00′43〞	-1.0	5.3	0.90	 15h51m	 20h40m	  1h29m	+341°03′	-59°01′
2007年01月27日	 21h30m19.2s	-16°23′12〞	-1.0	5.4	0.89	 15h50m	 20h43m	  1h35m	+340°09′	-58°16′
2007年01月28日	 21h36m46.9s	-15°44′35〞	-1.0	5.5	0.87	 15h50m	 20h45m	  1h40m	+339°20′	-57°29′
2007年01月29日	 21h43m06.9s	-15°04′58〞	-1.0	5.6	0.85	 15h49m	 20h47m	  1h46m	+338°36′	-56°42′
2007年01月30日	 21h49m18.1s	-14°24′31〞	-1.0	5.7	0.83	 15h48m	 20h50m	  1h51m	+337°58′	-55°54′
2007年01月31日	 21h55m19.0s	-13°43′23〞	-1.0	5.8	0.80	 15h47m	 20h52m	  1h56m	+337°26′	-55°06′
2007年02月01日	 22h01m08.3s	-13°01′46〞	-0.9	5.9	0.78	 15h46m	 20h54m	  2h01m	+337°00′	-54°19′
2007年02月02日	 22h06m44.2s	-12°19′53〞	-0.9	6.0	0.75	 15h44m	 20h55m	  2h06m	+336°40′	-53°32′
2007年02月03日	 22h12m04.8s	-11°38′00〞	-0.9	6.2	0.72	 15h43m	 20h57m	  2h11m	+336°27′	-52°46′
2007年02月04日	 22h17m08.0s	-10°56′24〞	-0.8	6.3	0.68	 15h41m	 20h58m	  2h15m	+336°20′	-52°01′
2007年02月05日	 22h21m51.6s	-10°15′25〞	-0.8	6.5	0.64	 15h39m	 20h59m	  2h19m	+336°21′	-51°19′
2007年02月06日	 22h26m13.3s	-09°35′23〞	-0.7	6.7	0.60	 15h36m	 20h59m	  2h22m	+336°29′	-50°39′
2007年02月07日	 22h30m10.6s	-08°56′42〞	-0.6	6.9	0.56	 15h33m	 20h59m	  2h25m	+336°46′	-50°02′
2007年02月08日	 22h33m40.9s	-08°19′46〞	-0.5	7.1	0.51	 15h30m	 20h59m	  2h27m	+337°12′	-49°28′
2007年02月09日	 22h36m41.7s	-07°45′01〞	-0.4	7.3	0.47	 15h27m	 20h58m	  2h28m	+337°47′	-48°58′
2007年02月10日	 22h39m10.7s	-07°12′53〞	-0.2	7.5	0.42	 15h23m	 20h56m	  2h29m	+338°32′	-48°33′
2007年02月11日	 22h41m05.5s	-06°43′49〞	0.0	7.8	0.37	 15h19m	 20h54m	  2h29m	+339°28′	-48°12′
2007年02月12日	 22h42m24.4s	-06°18′13〞	0.2	8.0	0.32	 15h15m	 20h52m	  2h29m	+340°35′	-47°56′
2007年02月13日	 22h43m05.9s	-05°56′30〞	0.5	8.3	0.28	 15h10m	 20h48m	  2h27m	+341°53′	-47°46′
2007年02月14日	 22h43m09.1s	-05°39′01〞	0.8	8.5	0.23	 15h05m	 20h44m	  2h24m	+343°24′	-47°41′
2007年02月15日	 22h42m33.9s	-05°26′02〞	1.1	8.8	0.19	 14h59m	 20h40m	  2h21m	+345°08′	-47°41′
2007年02月16日	 22h41m20.8s	-05°17′47〞	1.5	9.1	0.15	 14h53m	 20h35m	  2h16m	+347°04′	-47°46′
2007年02月17日	 22h39m31.4s	-05°14′23〞	1.9	9.3	0.11	 14h47m	 20h29m	  2h10m	+349°14′	-47°55′
2007年02月18日	 22h37m08.3s	-05°15′51〞	2.4	9.6	0.08	 14h41m	 20h23m	  2h04m	+351°35′	-48°07′
2007年02月19日	 22h34m14.9s	-05°22′02〞	2.9	9.8	0.06	 14h35m	 20h16m	  1h57m	+354°09′	-48°22′
2007年02月20日	 22h30m55.6s	-05°32′43〞	3.4	10.0	0.04	 14h28m	 20h08m	  1h49m	+356°54′	-48°39′
2007年02月21日	 22h27m15.4s	-05°47′33〞	3.9	10.2	0.02	 14h22m	 20h01m	  1h40m	+359°48′	-48°56′
2007年02月22日	 22h23m20.3s	-06°06′02〞	4.4	10.3	0.01	 14h15m	 19h53m	  1h31m	+02°50′	-49°12′
2007年02月23日	 22h19m16.3s	-06°27′36〞	4.7	10.4	0.01	 14h09m	 19h45m	  1h21m	+05°57′	-49°28′
2007年02月24日	 22h15m09.5s	-06°51′38〞	4.6	10.5	0.01	 14h02m	 19h37m	  1h12m	+09°07′	-49°40′
2007年02月25日	 22h11m06.0s	-07°17′29〞	4.3	10.6	0.02	 13h56m	 19h29m	  1h02m	+12°18′	-49°51′
2007年02月26日	 22h07m11.5s	-07°44′29〞	3.8	10.6	0.03	 13h50m	 19h21m	  0h52m	+15°26′	-49°58′
2007年02月27日	 22h03m30.9s	-08°11′59〞	3.4	10.5	0.04	 13h45m	 19h13m	  0h42m	+18°30′	-50°02′
2007年02月28日	 22h00m08.3s	-08°39′25〞	3.0	10.5	0.06	 13h39m	 19h06m	  0h33m	+21°27′	-50°02′
2007年03月01日	 21h57m07.3s	-09°06′17〞	2.6	10.4	0.08	 13h34m	 18h59m	  0h24m	+24°15′	-50°00′
2007年03月02日	 21h54m30.2s	-09°32′09〞	2.3	10.3	0.10	 13h30m	 18h53m	  0h16m	+26°53′	-49°55′
2007年03月03日	 21h52m19.0s	-09°56′39〞	2.0	10.2	0.12	 13h25m	 18h47m	  0h08m	+29°20′	-49°49′
2007年03月04日	 21h50m34.4s	-10°19′30〞	1.8	10.0	0.15	 13h21m	 18h41m	  0h01m	+31°36′	-49°40′
2007年03月05日	 21h49m17.1s	-10°40′32〞	1.6	9.9	0.17	 13h17m	 18h36m	 23h54m	+33°40′	-49°30′
2007年03月06日	 21h48m26.8s	-10°59′33〞	1.4	9.7	0.20	 13h14m	 18h31m	 23h48m	+35°33′	-49°19′
2007年03月07日	 21h48m03.0s	-11°16′29〞	1.2	9.6	0.22	 13h11m	 18h26m	 23h42m	+37°14′	-49°08′
2007年03月08日	 21h48m04.9s	-11°31′17〞	1.1	9.4	0.25	 13h08m	 18h23m	 23h37m	+38°44′	-48°56′
2007年03月09日	 21h48m31.3s	-11°43′54〞	0.9	9.2	0.27	 13h06m	 18h19m	 23h33m	+40°03′	-48°45′
2007年03月10日	 21h49m21.2s	-11°54′21〞	0.8	9.1	0.30	 13h03m	 18h16m	 23h29m	+41°13′	-48°33′
2007年03月11日	 21h50m33.1s	-12°02′38〞	0.7	8.9	0.32	 13h01m	 18h13m	 23h25m	+42°13′	-48°21′
2007年03月12日	 21h52m05.8s	-12°08′48〞	0.7	8.7	0.34	 12h59m	 18h11m	 23h23m	+43°04′	-48°10′
2007年03月13日	 21h53m58.0s	-12°12′53〞	0.6	8.6	0.37	 12h57m	 18h09m	 23h20m	+43°48′	-47°59′
2007年03月14日	 21h56m08.3s	-12°14′55〞	0.5	8.4	0.39	 12h56m	 18h07m	 23h18m	+44°23′	-47°48′
2007年03月15日	 21h58m35.4s	-12°14′58〞	0.5	8.3	0.41	 12h54m	 18h05m	 23h17m	+44°52′	-47°37′
2007年03月16日	 22h01m18.3s	-12°13′05〞	0.4	8.1	0.43	 12h53m	 18h04m	 23h16m	+45°14′	-47°26′
2007年03月17日	 22h04m15.6s	-12°09′18〞	0.4	8.0	0.45	 12h52m	 18h03m	 23h15m	+45°29′	-47°16′
2007年03月18日	 22h07m26.5s	-12°03′41〞	0.4	7.8	0.46	 12h50m	 18h03m	 23h15m	+45°40′	-47°05′
2007年03月19日	 22h10m49.8s	-11°56′16〞	0.3	7.7	0.48	 12h49m	 18h02m	 23h15m	+45°44′	-46°55′
2007年03月20日	 22h14m24.7s	-11°47′07〞	0.3	7.6	0.50	 12h48m	 18h02m	 23h15m	+45°44′	-46°44′
2007年03月21日	 22h18m10.3s	-11°36′16〞	0.3	7.5	0.52	 12h47m	 18h01m	 23h16m	+45°40′	-46°33′
2007年03月22日	 22h22m05.9s	-11°23′45〞	0.2	7.3	0.53	 12h46m	 18h01m	 23h16m	+45°31′	-46°22′
2007年03月23日	 22h26m10.7s	-11°09′38〞	0.2	7.2	0.55	 12h45m	 18h02m	 23h18m	+45°18′	-46°11′
2007年03月24日	 22h30m24.1s	-10°53′57〞	0.2	7.1	0.56	 12h45m	 18h02m	 23h19m	+45°01′	-46°00′
2007年03月25日	 22h34m45.5s	-10°36′43〞	0.2	7.0	0.58	 12h44m	 18h02m	 23h21m	+44°41′	-45°48′
2007年03月26日	 22h39m14.5s	-10°17′59〞	0.2	6.9	0.59	 12h43m	 18h03m	 23h23m	+44°18′	-45°35′
2007年03月27日	 22h43m50.5s	-09°57′47〞	0.1	6.8	0.60	 12h42m	 18h03m	 23h25m	+43°51′	-45°22′
2007年03月28日	 22h48m33.1s	-09°36′09〞	0.1	6.7	0.62	 12h41m	 18h04m	 23h27m	+43°22′	-45°09′
2007年03月29日	 22h53m22.0s	-09°13′06〞	0.1	6.6	0.63	 12h41m	 18h05m	 23h30m	+42°50′	-44°55′
2007年03月30日	 22h58m16.8s	-08°48′41〞	0.1	6.5	0.64	 12h40m	 18h06m	 23h32m	+42°15′	-44°40′
2007年03月31日	 23h03m17.2s	-08°22′54〞	0.1	6.4	0.65	 12h39m	 18h07m	 23h35m	+41°38′	-44°25′
2007年04月01日	 23h08m23.1s	-07°55′48〞	0.0	6.3	0.67	 12h38m	 18h08m	 23h38m	+40°59′	-44°09′
2007年04月02日	 23h13m34.1s	-07°27′25〞	0.0	6.3	0.68	 12h37m	 18h09m	 23h42m	+40°18′	-43°52′
2007年04月03日	 23h18m50.2s	-06°57′45〞	0.0	6.2	0.69	 12h37m	 18h11m	 23h45m	+39°35′	-43°34′
2007年04月04日	 23h24m11.1s	-06°26′50〞	0.0	6.1	0.70	 12h36m	 18h12m	 23h49m	+38°49′	-43°16′
2007年04月05日	 23h29m36.8s	-05°54′41〞	-0.1	6.0	0.71	 12h35m	 18h14m	 23h52m	+38°03′	-42°56′
2007年04月06日	 23h35m07.2s	-05°21′21〞	-0.1	6.0	0.72	 12h34m	 18h15m	 23h56m	+37°14′	-42°36′
2007年04月07日	 23h40m42.3s	-04°46′49〞	-0.1	5.9	0.74	 12h33m	 18h17m	  0h00m	+36°24′	-42°15′
2007年04月08日	 23h46m21.9s	-04°11′09〞	-0.2	5.8	0.75	 12h33m	 18h19m	  0h05m	+35°32′	-41°53′
2007年04月09日	 23h52m06.2s	-03°34′20〞	-0.2	5.8	0.76	 12h32m	 18h20m	  0h09m	+34°39′	-41°30′
2007年04月10日	 23h57m55.0s	-02°56′25〞	-0.2	5.7	0.77	 12h31m	 18h22m	  0h13m	+33°44′	-41°06′
2007年04月11日	  0h03m48.6s	-02°17′24〞	-0.3	5.7	0.78	 12h30m	 18h24m	  0h18m	+32°48′	-40°41′
2007年04月12日	  0h09m46.9s	-01°37′20〞	-0.3	5.6	0.79	 12h30m	 18h26m	  0h23m	+31°51′	-40°15′
2007年04月13日	  0h15m50.1s	-00°56′14〞	-0.4	5.6	0.81	 12h29m	 18h28m	  0h28m	+30°53′	-39°48′
2007年04月14日	  0h21m58.2s	-00°14′08〞	-0.4	5.5	0.82	 12h28m	 18h31m	  0h33m	+29°53′	-39°20′
2007年04月15日	  0h28m11.4s	+00°28′58〞	-0.5	5.5	0.83	 12h27m	 18h33m	  0h38m	+28°52′	-38°51′
2007年04月16日	  0h34m29.9s	+01°13′00〞	-0.5	5.4	0.84	 12h27m	 18h35m	  0h44m	+27°50′	-38°21′
2007年04月17日	  0h40m53.8s	+01°57′57〞	-0.6	5.4	0.85	 12h26m	 18h38m	  0h49m	+26°47′	-37°50′
2007年04月18日	  0h47m23.3s	+02°43′46〞	-0.6	5.3	0.86	 12h25m	 18h40m	  0h55m	+25°43′	-37°18′
2007年04月19日	  0h53m58.6s	+03°30′26〞	-0.7	5.3	0.88	 12h25m	 18h43m	  1h01m	+24°38′	-36°45′
2007年04月20日	  1h00m40.0s	+04°17′53〞	-0.8	5.2	0.89	 12h24m	 18h46m	  1h07m	+23°32′	-36°11′
2007年04月21日	  1h07m27.6s	+05°06′04〞	-0.9	5.2	0.90	 12h24m	 18h48m	  1h13m	+22°24′	-35°36′
2007年04月22日	  1h14m21.6s	+05°54′57〞	-0.9	5.2	0.91	 12h23m	 18h51m	  1h20m	+21°16′	-35°01′
2007年04月23日	  1h21m22.3s	+06°44′27〞	-1.0	5.1	0.92	 12h23m	 18h55m	  1h26m	+20°07′	-34°24′
2007年04月24日	  1h28m29.9s	+07°34′30〞	-1.1	5.1	0.94	 12h22m	 18h58m	  1h33m	+18°56′	-33°46′
2007年04月25日	  1h35m44.6s	+08°25′01〞	-1.2	5.1	0.95	 12h22m	 19h01m	  1h40m	+17°45′	-33°08′
2007年04月26日	  1h43m06.6s	+09°15′54〞	-1.3	5.1	0.96	 12h22m	 19h04m	  1h47m	+16°33′	-32°28′
2007年04月27日	  1h50m35.9s	+10°07′05〞	-1.4	5.1	0.97	 12h22m	 19h08m	  1h54m	+15°20′	-31°48′
2007年04月28日	  1h58m12.7s	+10°58′24〞	-1.5	5.0	0.98	 12h21m	 19h12m	  2h02m	+14°06′	-31°08′
2007年04月29日	  2h05m57.0s	+11°49′46〞	-1.7	5.0	0.98	 12h21m	 19h15m	  2h10m	+12°52′	-30°26′
2007年04月30日	  2h13m48.8s	+12°41′01〞	-1.8	5.0	0.99	 12h21m	 19h19m	  2h17m	+11°37′	-29°44′
2007年05月01日	  2h21m47.9s	+13°32′00〞	-1.9	5.0	1.00	 12h22m	 19h23m	  2h25m	+10°21′	-29°02′
2007年05月02日	  2h29m54.0s	+14°22′32〞	-2.1	5.0	1.00	 12h22m	 19h28m	  2h33m	+09°06′	-28°19′
2007年05月03日	  2h38m06.9s	+15°12′28〞	-2.3	5.0	1.00	 12h22m	 19h32m	  2h41m	+07°49′	-27°36′
2007年05月04日	  2h46m26.0s	+16°01′34〞	-2.2	5.1	1.00	 12h23m	 19h36m	  2h50m	+06°33′	-26°52′
2007年05月05日	  2h54m50.6s	+16°49′40〞	-2.1	5.1	1.00	 12h23m	 19h41m	  2h58m	+05°17′	-26°09′
2007年05月06日	  3h03m20.1s	+17°36′31〞	-2.0	5.1	0.99	 12h24m	 19h45m	  3h06m	+04°01′	-25°26′
2007年05月07日	  3h11m53.6s	+18°21′58〞	-1.9	5.1	0.98	 12h25m	 19h50m	  3h15m	+02°46′	-24°44′
2007年05月08日	  3h20m29.9s	+19°05′46〞	-1.8	5.2	0.97	 12h26m	 19h55m	  3h23m	+01°32′	-24°02′
2007年05月09日	  3h29m08.1s	+19°47′45〞	-1.7	5.2	0.96	 12h27m	 19h59m	  3h31m	+00°18′	-23°20′
2007年05月10日	  3h37m46.9s	+20°27′43〞	-1.6	5.3	0.94	 12h28m	 20h04m	  3h40m	+359°06′	-22°40′
2007年05月11日	  3h46m25.1s	+21°05′32〞	-1.5	5.3	0.92	 12h30m	 20h09m	  3h48m	+357°56′	-22°01′
2007年05月12日	  3h55m01.3s	+21°41′03〞	-1.4	5.4	0.90	 12h31m	 20h13m	  3h55m	+356°46′	-21°23′
2007年05月13日	  4h03m34.3s	+22°14′09〞	-1.3	5.4	0.88	 12h33m	 20h18m	  4h03m	+355°39′	-20°47′
2007年05月14日	  4h12m02.9s	+22°44′46〞	-1.2	5.5	0.86	 12h35m	 20h22m	  4h10m	+354°34′	-20°13′
2007年05月15日	  4h20m25.7s	+23°12′50〞	-1.1	5.6	0.83	 12h36m	 20h27m	  4h17m	+353°31′	-19°40′
2007年05月16日	  4h28m41.7s	+23°38′19〞	-1.0	5.7	0.81	 12h38m	 20h31m	  4h24m	+352°31′	-19°09′
2007年05月17日	  4h36m49.8s	+24°01′12〞	-0.9	5.8	0.78	 12h40m	 20h35m	  4h30m	+351°32′	-18°40′
2007年05月18日	  4h44m48.9s	+24°21′31〞	-0.8	5.9	0.75	 12h43m	 20h39m	  4h36m	+350°37′	-18°14′
2007年05月19日	  4h52m38.2s	+24°39′18〞	-0.7	6.0	0.73	 12h45m	 20h43m	  4h42m	+349°44′	-17°49′
2007年05月20日	  5h00m16.9s	+24°54′36〞	-0.6	6.1	0.70	 12h47m	 20h47m	  4h47m	+348°54′	-17°27′
2007年05月21日	  5h07m44.1s	+25°07′29〞	-0.5	6.2	0.67	 12h49m	 20h51m	  4h52m	+348°06′	-17°07′
2007年05月22日	  5h14m59.2s	+25°18′01〞	-0.5	6.3	0.64	 12h51m	 20h54m	  4h56m	+347°21′	-16°49′
2007年05月23日	  5h22m01.6s	+25°26′18〞	-0.4	6.5	0.62	 12h54m	 20h57m	  5h00m	+346°40′	-16°34′
2007年05月24日	  5h28m50.7s	+25°32′25〞	-0.3	6.6	0.59	 12h56m	 21h00m	  5h04m	+346°01′	-16°21′
2007年05月25日	  5h35m26.1s	+25°36′28〞	-0.2	6.7	0.57	 12h58m	 21h02m	  5h07m	+345°25′	-16°10′
2007年05月26日	  5h41m47.2s	+25°38′33〞	-0.1	6.9	0.54	 13h00m	 21h05m	  5h09m	+344°52′	-16°01′
2007年05月27日	  5h47m53.6s	+25°38′47〞	0.0	7.0	0.52	 13h03m	 21h07m	  5h12m	+344°22′	-15°55′
2007年05月28日	  5h53m45.0s	+25°37′16〞	0.1	7.2	0.49	 13h05m	 21h09m	  5h13m	+343°55′	-15°51′
2007年05月29日	  5h59m20.9s	+25°34′05〞	0.2	7.3	0.47	 13h07m	 21h11m	  5h15m	+343°32′	-15°50′
2007年05月30日	  6h04m40.9s	+25°29′21〞	0.2	7.5	0.45	 13h09m	 21h12m	  5h16m	+343°11′	-15°50′
2007年05月31日	  6h09m44.8s	+25°23′11〞	0.3	7.7	0.42	 13h10m	 21h13m	  5h16m	+342°55′	-15°53′
2007年06月01日	  6h14m32.1s	+25°15′40〞	0.4	7.9	0.40	 13h12m	 21h14m	  5h16m	+342°41′	-15°57′
2007年06月02日	  6h19m02.4s	+25°06′54〞	0.5	8.0	0.38	 13h13m	 21h15m	  5h16m	+342°31′	-16°04′
2007年06月03日	  6h23m15.5s	+24°57′00〞	0.6	8.2	0.36	 13h15m	 21h15m	  5h15m	+342°25′	-16°13′
2007年06月04日	  6h27m10.9s	+24°46′02〞	0.7	8.4	0.34	 13h16m	 21h15m	  5h14m	+342°23′	-16°24′
2007年06月05日	  6h30m48.4s	+24°34′08〞	0.8	8.6	0.32	 13h16m	 21h14m	  5h13m	+342°24′	-16°36′
2007年06月06日	  6h34m07.6s	+24°21′21〞	0.9	8.8	0.30	 13h17m	 21h14m	  5h11m	+342°30′	-16°51′
2007年06月07日	  6h37m08.1s	+24°07′49〞	1.0	9.0	0.28	 13h17m	 21h13m	  5h08m	+342°40′	-17°07′
2007年06月08日	  6h39m49.7s	+23°53′37〞	1.1	9.2	0.26	 13h18m	 21h12m	  5h06m	+342°54′	-17°24′
2007年06月09日	  6h42m12.0s	+23°38′49〞	1.2	9.4	0.24	 13h17m	 21h10m	  5h03m	+343°13′	-17°44′
2007年06月10日	  6h44m14.9s	+23°23′32〞	1.4	9.6	0.22	 13h17m	 21h08m	  5h00m	+343°36′	-18°04′
2007年06月11日	  6h45m58.0s	+23°07′50〞	1.5	9.8	0.20	 13h16m	 21h06m	  4h56m	+344°04′	-18°26′
2007年06月12日	  6h47m21.2s	+22°51′49〞	1.6	10.0	0.19	 13h15m	 21h03m	  4h52m	+344°37′	-18°49′
2007年06月13日	  6h48m24.4s	+22°35′34〞	1.8	10.2	0.17	 13h14m	 21h01m	  4h47m	+345°16′	-19°12′
2007年06月14日	  6h49m07.6s	+22°19′11〞	1.9	10.4	0.15	 13h12m	 20h57m	  4h43m	+345°59′	-19°37′
2007年06月15日	  6h49m30.8s	+22°02′45〞	2.1	10.6	0.13	 13h10m	 20h54m	  4h38m	+346°48′	-20°02′
2007年06月16日	  6h49m34.2s	+21°46′20〞	2.3	10.8	0.12	 13h08m	 20h50m	  4h32m	+347°42′	-20°27′
2007年06月17日	  6h49m18.2s	+21°30′03〞	2.5	11.0	0.10	 13h05m	 20h46m	  4h27m	+348°42′	-20°52′
2007年06月18日	  6h48m43.4s	+21°13′59〞	2.7	11.1	0.09	 13h02m	 20h41m	  4h21m	+349°47′	-21°17′
2007年06月19日	  6h47m50.2s	+20°58′13〞	2.9	11.3	0.08	 12h58m	 20h36m	  4h14m	+350°57′	-21°41′
2007年06月20日	  6h46m39.7s	+20°42′50〞	3.1	11.5	0.06	 12h54m	 20h31m	  4h08m	+352°12′	-22°04′
2007年06月21日	  6h45m13.0s	+20°27′56〞	3.4	11.6	0.05	 12h50m	 20h26m	  4h01m	+353°33′	-22°25′
2007年06月22日	  6h43m31.3s	+20°13′37〞	3.7	11.7	0.04	 12h46m	 20h20m	  3h54m	+354°57′	-22°46′
2007年06月23日	  6h41m36.2s	+19°59′57〞	3.9	11.8	0.03	 12h41m	 20h14m	  3h47m	+356°27′	-23°04′
2007年06月24日	  6h39m29.5s	+19°47′04〞	4.2	11.9	0.02	 12h36m	 20h08m	  3h40m	+357°59′	-23°20′
2007年06月25日	  6h37m13.2s	+19°35′01〞	4.5	11.9	0.02	 12h31m	 20h02m	  3h33m	+359°35′	-23°33′
2007年06月26日	  6h34m49.3s	+19°23′54〞	4.7	12.0	0.01	 12h26m	 19h56m	  3h26m	+01°14′	-23°44′
2007年06月27日	  6h32m20.2s	+19°13′49〞	5.0	12.0	0.01	 12h20m	 19h49m	  3h18m	+02°54′	-23°51′
2007年06月28日	  6h29m48.4s	+19°04′49〞	5.1	12.0	0.01	 12h14m	 19h43m	  3h11m	+04°35′	-23°56′
2007年06月29日	  6h27m16.3s	+18°57′00〞	5.1	11.9	0.01	 12h09m	 19h36m	  3h04m	+06°16′	-23°58′
2007年06月30日	  6h24m46.4s	+18°50′25〞	4.9	11.9	0.01	 12h03m	 19h30m	  2h57m	+07°57′	-23°56′
2007年07月01日	  6h22m21.4s	+18°45′07〞	4.7	11.8	0.01	 11h57m	 19h24m	  2h50m	+09°37′	-23°51′
2007年07月02日	  6h20m03.4s	+18°41′08〞	4.4	11.7	0.02	 11h51m	 19h17m	  2h44m	+11°14′	-23°43′
2007年07月03日	  6h17m55.0s	+18°38′32〞	4.1	11.5	0.02	 11h45m	 19h11m	  2h37m	+12°48′	-23°33′
2007年07月04日	  6h15m58.3s	+18°37′17〞	3.8	11.4	0.03	 11h39m	 19h05m	  2h31m	+14°18′	-23°20′
2007年07月05日	  6h14m15.2s	+18°37′25〞	3.5	11.2	0.04	 11h34m	 19h00m	  2h26m	+15°45′	-23°04′
2007年07月06日	  6h12m47.6s	+18°38′54〞	3.3	11.0	0.06	 11h28m	 18h54m	  2h20m	+17°06′	-22°47′
2007年07月07日	  6h11m37.0s	+18°41′43〞	3.0	10.8	0.07	 11h23m	 18h49m	  2h16m	+18°23′	-22°28′
2007年07月08日	  6h10m44.8s	+18°45′48〞	2.7	10.6	0.08	 11h18m	 18h44m	  2h11m	+19°34′	-22°08′
2007年07月09日	  6h10m12.3s	+18°51′06〞	2.5	10.4	0.10	 11h13m	 18h40m	  2h07m	+20°39′	-21°47′
2007年07月10日	  6h10m00.2s	+18°57′32〞	2.2	10.2	0.12	 11h08m	 18h36m	  2h03m	+21°39′	-21°25′
2007年07月11日	  6h10m09.5s	+19°05′02〞	2.0	9.9	0.14	 11h04m	 18h32m	  2h00m	+22°32′	-21°03′
2007年07月12日	  6h10m40.7s	+19°13′29〞	1.8	9.7	0.16	 10h59m	 18h28m	  1h58m	+23°20′	-20°41′
2007年07月13日	  6h11m34.3s	+19°22′47〞	1.6	9.5	0.18	 10h56m	 18h25m	  1h55m	+24°01′	-20°19′
2007年07月14日	  6h12m50.7s	+19°32′49〞	1.4	9.2	0.20	 10h52m	 18h23m	  1h53m	+24°36′	-19°58′
2007年07月15日	  6h14m30.0s	+19°43′27〞	1.2	9.0	0.22	 10h49m	 18h20m	  1h52m	+25°05′	-19°38′
2007年07月16日	  6h16m32.5s	+19°54′33〞	1.0	8.8	0.25	 10h46m	 18h19m	  1h51m	+25°29′	-19°19′
2007年07月17日	  6h18m58.2s	+20°05′59〞	0.9	8.5	0.27	 10h43m	 18h17m	  1h51m	+25°46′	-19°02′
