新聞 天象 科普 器材 圖庫 交流 科幻 探索 星語 論壇 留言 下載
星友空間站 > 信息 > ... > 天象數據 > 2006年星歷表 > [2006年彗星]C/2005 E2 (McNaught)星歷表
現在時間: 2008年09月06日 07:41
[2006年彗星]C/2005 E2 (McNaught)星歷表

(2006年04月28日 18:00)
來源︰星友空間站天象歷算中心

□作者:

[1]

C/2005 E2 (McNaught)	2006年2月23日過近日點


參考位置︰北京地區	經度=116°23′17〞東	緯度=+39°54′22〞	時區=08:00:00東
												微光	晨	微光	昏
日期		赤經		赤緯		星等	黃經	相位	升	中天	落	天文	航海	航海	天文
2006年01月01日	 21h52m16.6s	-12°13′12〞	9.5	+45°43′	+24°37′	 10h04m	 15h26m	 20h48m	-45°	-39°	+26°Az224°	+22°Az231°
2006年01月02日	 21h54m35.9s	-11°52′35〞	9.5	+45°21′	+24°32′	 10h01m	 15h24m	 20h48m	-45°	-39°	+26°Az225°	+22°Az232°
2006年01月03日	 21h56m55.9s	-11°31′47〞	9.5	+44°59′	+24°28′	  9h58m	 15h23m	 20h48m	-44°	-38°	+26°Az225°	+22°Az233°
2006年01月04日	 21h59m16.6s	-11°10′50〞	9.5	+44°37′	+24°24′	  9h55m	 15h21m	 20h47m	-43°	-38°	+26°Az226°	+22°Az233°
2006年01月05日	 22h01m37.9s	-10°49′43〞	9.5	+44°16′	+24°19′	  9h52m	 15h19m	 20h47m	-43°	-37°	+26°Az227°	+21°Az234°
2006年01月06日	 22h03m59.9s	-10°28′26〞	9.4	+43°55′	+24°14′	  9h50m	 15h18m	 20h47m	-42°	-37°	+26°Az228°	+21°Az235°
2006年01月07日	 22h06m22.5s	-10°06′59〞	9.4	+43°35′	+24°10′	  9h47m	 15h16m	 20h46m	-42°	-36°	+26°Az228°	+21°Az235°
2006年01月08日	 22h08m45.8s	-09°45′23〞	9.4	+43°14′	+24°05′	  9h44m	 15h15m	 20h46m	-41°	-36°	+26°Az229°	+21°Az236°
2006年01月09日	 22h11m09.8s	-09°23′37〞	9.4	+42°54′	+24°01′	  9h41m	 15h13m	 20h46m	-41°	-35°	+26°Az230°	+21°Az237°
2006年01月10日	 22h13m34.3s	-09°01′41〞	9.4	+42°35′	+23°56′	  9h38m	 15h12m	 20h45m	-40°	-35°	+26°Az231°	+21°Az238°
2006年01月11日	 22h15m59.5s	-08°39′37〞	9.4	+42°15′	+23°52′	  9h36m	 15h10m	 20h45m	-40°	-34°	+26°Az232°	+21°Az238°
2006年01月12日	 22h18m25.4s	-08°17′23〞	9.4	+41°56′	+23°47′	  9h33m	 15h09m	 20h45m	-39°	-34°	+26°Az232°	+21°Az239°
2006年01月13日	 22h20m51.8s	-07°55′00〞	9.3	+41°37′	+23°42′	  9h30m	 15h07m	 20h45m	-39°	-33°	+26°Az233°	+21°Az240°
2006年01月14日	 22h23m18.9s	-07°32′28〞	9.3	+41°19′	+23°38′	  9h27m	 15h06m	 20h44m	-38°	-33°	+26°Az234°	+21°Az241°
2006年01月15日	 22h25m46.7s	-07°09′47〞	9.3	+41°01′	+23°33′	  9h24m	 15h04m	 20h44m	-38°	-32°	+26°Az235°	+20°Az241°
2006年01月16日	 22h28m15.0s	-06°46′57〞	9.3	+40°43′	+23°28′	  9h22m	 15h03m	 20h44m	-37°	-32°	+26°Az236°	+20°Az242°
2006年01月17日	 22h30m44.0s	-06°23′59〞	9.3	+40°25′	+23°24′	  9h19m	 15h01m	 20h44m	-37°	-31°	+25°Az236°	+20°Az243°
2006年01月18日	 22h33m13.6s	-06°00′52〞	9.3	+40°07′	+23°19′	  9h16m	 15h00m	 20h44m	-36°	-31°	+25°Az237°	+20°Az244°
2006年01月19日	 22h35m43.8s	-05°37′36〞	9.3	+39°50′	+23°14′	  9h13m	 14h58m	 20h44m	-36°	-30°	+25°Az238°	+20°Az244°
2006年01月20日	 22h38m14.6s	-05°14′13〞	9.3	+39°33′	+23°10′	  9h11m	 14h57m	 20h44m	-35°	-30°	+25°Az239°	+20°Az245°
2006年01月21日	 22h40m46.1s	-04°50′42〞	9.2	+39°17′	+23°05′	  9h08m	 14h55m	 20h44m	-35°	-29°	+25°Az239°	+20°Az246°
2006年01月22日	 22h43m18.2s	-04°27′02〞	9.2	+39°00′	+23°00′	  9h05m	 14h54m	 20h43m	-34°	-29°	+25°Az240°	+19°Az247°
2006年01月23日	 22h45m50.9s	-04°03′15〞	9.2	+38°44′	+22°55′	  9h02m	 14h53m	 20h43m	-34°	-28°	+25°Az241°	+19°Az247°
2006年01月24日	 22h48m24.2s	-03°39′20〞	9.2	+38°29′	+22°51′	  9h00m	 14h51m	 20h43m	-34°	-28°	+25°Az242°	+19°Az248°
2006年01月25日	 22h50m58.2s	-03°15′18〞	9.2	+38°13′	+22°46′	  8h57m	 14h50m	 20h43m	-33°	-28°	+25°Az243°	+19°Az249°
2006年01月26日	 22h53m32.8s	-02°51′09〞	9.2	+37°58′	+22°41′	  8h54m	 14h48m	 20h43m	-33°	-27°	+25°Az243°	+19°Az250°
2006年01月27日	 22h56m08.0s	-02°26′53〞	9.2	+37°43′	+22°36′	  8h52m	 14h47m	 20h43m	-32°	-27°	+24°Az244°	+19°Az250°
2006年01月28日	 22h58m43.9s	-02°02′30〞	9.2	+37°28′	+22°32′	  8h49m	 14h46m	 20h43m	-32°	-26°	+24°Az245°	+19°Az251°
2006年01月29日	 23h01m20.3s	-01°38′01〞	9.2	+37°13′	+22°27′	  8h46m	 14h44m	 20h43m	-31°	-26°	+24°Az246°	+18°Az252°
2006年01月30日	 23h03m57.4s	-01°13′26〞	9.2	+36°59′	+22°22′	  8h43m	 14h43m	 20h43m	-31°	-26°	+24°Az247°	+18°Az252°
2006年01月31日	 23h06m35.1s	-00°48′44〞	9.2	+36°45′	+22°17′	  8h41m	 14h42m	 20h44m	-31°	-25°	+24°Az247°	+18°Az253°
2006年02月01日	 23h09m13.5s	-00°23′57〞	9.1	+36°31′	+22°13′	  8h38m	 14h40m	 20h44m	-30°	-25°	+24°Az248°	+18°Az254°
2006年02月02日	 23h11m52.4s	+00°00′56〞	9.1	+36°18′	+22°08′	  8h35m	 14h39m	 20h44m	-30°	-24°	+24°Az249°	+18°Az255°
2006年02月03日	 23h14m32.0s	+00°25′53〞	9.1	+36°05′	+22°03′	  8h33m	 14h38m	 20h44m	-29°	-24°	+23°Az250°	+18°Az255°
2006年02月04日	 23h17m12.2s	+00°50′56〞	9.1	+35°52′	+21°58′	  8h30m	 14h37m	 20h44m	-29°	-24°	+23°Az250°	+18°Az256°
2006年02月05日	 23h19m53.0s	+01°16′03〞	9.1	+35°39′	+21°53′	  8h27m	 14h35m	 20h44m	-29°	-23°	+23°Az251°	+17°Az257°
2006年02月06日	 23h22m34.4s	+01°41′15〞	9.1	+35°26′	+21°49′	  8h25m	 14h34m	 20h44m	-28°	-23°	+23°Az252°	+17°Az258°
2006年02月07日	 23h25m16.4s	+02°06′30〞	9.1	+35°14′	+21°44′	  8h22m	 14h33m	 20h44m	-28°	-23°	+23°Az253°	+17°Az258°
2006年02月08日	 23h27m59.0s	+02°31′49〞	9.1	+35°02′	+21°39′	  8h19m	 14h32m	 20h45m	-28°	-22°	+23°Az253°	+17°Az259°
2006年02月09日	 23h30m42.3s	+02°57′11〞	9.1	+34°50′	+21°34′	  8h17m	 14h30m	 20h45m	-27°	-22°	+23°Az254°	+17°Az260°
2006年02月10日	 23h33m26.2s	+03°22′37〞	9.1	+34°39′	+21°29′	  8h14m	 14h29m	 20h45m	-27°	-22°	+23°Az255°	+17°Az261°
2006年02月11日	 23h36m10.7s	+03°48′05〞	9.1	+34°27′	+21°25′	  8h11m	 14h28m	 20h45m	-26°	-21°	+22°Az256°	+17°Az261°
2006年02月12日	 23h38m55.8s	+04°13′35〞	9.1	+34°16′	+21°20′	  8h09m	 14h27m	 20h46m	-26°	-21°	+22°Az257°	+16°Az262°
2006年02月13日	 23h41m41.5s	+04°39′08〞	9.1	+34°05′	+21°15′	  8h06m	 14h26m	 20h46m	-26°	-21°	+22°Az257°	+16°Az263°
2006年02月14日	 23h44m27.9s	+05°04′42〞	9.1	+33°54′	+21°10′	  8h04m	 14h24m	 20h46m	-25°	-20°	+22°Az258°	+16°Az263°
2006年02月15日	 23h47m14.9s	+05°30′17〞	9.1	+33°43′	+21°05′	  8h01m	 14h23m	 20h46m	-25°	-20°	+22°Az259°	+16°Az264°
2006年02月16日	 23h50m02.5s	+05°55′54〞	9.1	+33°33′	+21°00′	  8h00m	 14h22m	 20h47m	-25°	-20°	+22°Az259°	+16°Az265°
2006年02月17日	 23h52m50.8s	+06°21′31〞	9.1	+33°23′	+20°55′	  7h57m	 14h21m	 20h47m	-24°	-19°	+22°Az260°	+16°Az265°
2006年02月18日	 23h55m39.7s	+06°47′08〞	9.1	+33°13′	+20°50′	  7h55m	 14h20m	 20h47m	-24°	-19°	+21°Az261°	+16°Az266°
2006年02月19日	 23h58m29.2s	+07°12′46〞	9.1	+33°03′	+20°45′	  7h52m	 14h19m	 20h48m	-24°	-19°	+21°Az262°	+15°Az267°
2006年02月20日	  0h01m19.4s	+07°38′23〞	9.1	+32°53′	+20°41′	  7h49m	 14h18m	 20h48m	-24°	-18°	+21°Az262°	+15°Az268°
2006年02月21日	  0h04m10.2s	+08°03′59〞	9.1	+32°43′	+20°36′	  7h47m	 14h17m	 20h48m	-23°	-18°	+21°Az263°	+15°Az268°
2006年02月22日	  0h07m01.6s	+08°29′34〞	9.1	+32°34′	+20°31′	  7h44m	 14h15m	 20h49m	-23°	-18°	+21°Az264°	+15°Az269°
2006年02月23日	  0h09m53.7s	+08°55′07〞	9.1	+32°25′	+20°26′	  7h42m	 14h14m	 20h49m	-23°	-18°	+21°Az265°	+15°Az270°
2006年02月24日	  0h12m46.5s	+09°20′39〞	9.1	+32°16′	+20°20′	  7h39m	 14h13m	 20h50m	-22°	-17°	+21°Az265°	+15°Az270°
2006年02月25日	  0h15m39.9s	+09°46′08〞	9.1	+32°07′	+20°15′	  7h37m	 14h12m	 20h50m	-22°	-17°	+20°Az266°	+15°Az271°
2006年02月26日	  0h18m33.9s	+10°11′35〞	9.1	+31°58′	+20°10′	  7h34m	 14h11m	 20h51m	-22°	-17°	+20°Az267°	+14°Az272°
2006年02月27日	  0h21m28.6s	+10°36′58〞	9.1	+31°49′	+20°05′	  7h32m	 14h10m	 20h51m	-22°	-17°	+20°Az267°	+14°Az272°
2006年02月28日	  0h24m23.9s	+11°02′18〞	9.1	+31°40′	+20°00′	  7h29m	 14h09m	 20h52m	-21°	-16°	+20°Az268°	+14°Az273°
2006年03月01日	  0h27m19.9s	+11°27′34〞	9.1	+31°32′	+19°55′	  7h27m	 14h08m	 20h52m	-21°	-16°	+20°Az269°	+14°Az274°
2006年03月02日	  0h30m16.5s	+11°52′46〞	9.1	+31°23′	+19°49′	  7h24m	 14h07m	 20h53m	-21°	-16°	+20°Az269°	+14°Az274°
2006年03月03日	  0h33m13.8s	+12°17′53〞	9.1	+31°15′	+19°44′	  7h22m	 14h06m	 20h53m	-21°	-16°	+20°Az270°	+14°Az275°
2006年03月04日	  0h36m11.7s	+12°42′55〞	9.1	+31°07′	+19°39′	  7h19m	 14h05m	 20h54m	-20°	-15°	+20°Az271°	+14°Az276°
2006年03月05日	  0h39m10.2s	+13°07′51〞	9.1	+30°59′	+19°33′	  7h17m	 14h04m	 20h54m	-20°	-15°	+19°Az271°	+13°Az276°
2006年03月06日	  0h42m09.3s	+13°32′41〞	9.1	+30°51′	+19°28′	  7h14m	 14h03m	 20h55m	-20°	-15°	+19°Az272°	+13°Az277°
2006年03月07日	  0h45m09.1s	+13°57′25〞	9.1	+30°43′	+19°22′	  7h12m	 14h02m	 20h55m	-20°	-15°	+19°Az273°	+13°Az278°
2006年03月08日	  0h48m09.4s	+14°22′02〞	9.2	+30°35′	+19°17′	  7h09m	 14h01m	 20h56m	-19°	-15°	+19°Az273°	+13°Az278°
2006年03月09日	  0h51m10.4s	+14°46′32〞	9.2	+30°27′	+19°11′	  7h07m	 14h01m	 20h56m	-19°	-14°	+19°Az274°	+13°Az279°
2006年03月10日	  0h54m12.0s	+15°10′54〞	9.2	+30°20′	+19°05′	  7h05m	 14h00m	 20h57m	-19°	-14°	+19°Az275°	+13°Az280°
2006年03月11日	  0h57m14.2s	+15°35′08〞	9.2	+30°12′	+19°00′	  7h02m	 13h59m	 20h58m	-19°	-14°	+19°Az275°	+13°Az280°
2006年03月12日	  1h00m17.1s	+15°59′14〞	9.2	+30°04′	+18°54′	  7h00m	 13h58m	 20h58m	-18°	-14°	+19°Az276°	+13°Az281°
2006年03月13日	  1h03m20.5s	+16°23′11〞	9.2	+29°57′	+18°48′	  6h57m	 13h57m	 20h59m	-18°	-14°	+18°Az277°	+12°Az281°
2006年03月14日	  1h06m24.5s	+16°46′58〞	9.2	+29°49′	+18°42′	  6h55m	 13h56m	 21h00m	-18°	-13°	+18°Az277°	+12°Az282°
2006年03月15日	  1h09m29.1s	+17°10′36〞	9.2	+29°42′	+18°36′	  6h53m	 13h55m	 21h00m	-18°	-13°	+18°Az278°	+12°Az283°
2006年03月16日	  1h12m34.3s	+17°34′04〞	9.2	+29°34′	+18°30′	  6h50m	 13h54m	 21h01m	-18°	-13°	+18°Az278°	+12°Az283°
2006年03月17日	  1h15m40.1s	+17°57′22〞	9.2	+29°27′	+18°24′	  6h48m	 13h53m	 21h01m	-17°	-13°	+18°Az279°	+12°Az284°
2006年03月18日	  1h18m46.5s	+18°20′29〞	9.3	+29°19′	+18°18′	  6h46m	 13h53m	 21h02m	-17°	-13°	+18°Az280°	+12°Az284°
2006年03月19日	  1h21m53.4s	+18°43′25〞	9.3	+29°12′	+18°12′	  6h43m	 13h52m	 21h03m	-17°	-12°	+18°Az280°	+12°Az285°
2006年03月20日	  1h25m01.0s	+19°06′10〞	9.3	+29°04′	+18°06′	  6h41m	 13h51m	 21h04m	-17°	-12°	+17°Az281°	+12°Az286°
2006年03月21日	  1h28m09.0s	+19°28′42〞	9.3	+28°57′	+18°00′	  6h39m	 13h50m	 21h04m	-16°	-12°	+17°Az282°	+11°Az287°
2006年03月22日	  1h31m17.7s	+19°51′03〞	9.3	+28°49′	+17°53′	  6h36m	 13h49m	 21h05m	-16°	-12°	+17°Az283°	+11°Az287°
2006年03月23日	  1h34m26.8s	+20°13′11〞	9.3	+28°42′	+17°47′	  6h34m	 13h49m	 21h06m	-16°	-12°	+16°Az283°	+10°Az288°
2006年03月24日	  1h37m36.6s	+20°35′06〞	9.3	+28°34′	+17°40′	  6h32m	 13h48m	 21h06m	-16°	-11°	+16°Az284°	+10°Az289°
2006年03月25日	  1h40m46.8s	+20°56′49〞	9.4	+28°27′	+17°34′	  6h30m	 13h47m	 21h07m	-16°	-11°	+16°Az284°	+10°Az289°
2006年03月26日	  1h43m57.6s	+21°18′18〞	9.4	+28°19′	+17°27′	  6h28m	 13h46m	 21h08m	-16°	-11°	+16°Az285°	+10°Az290°
2006年03月27日	  1h47m08.9s	+21°39′33〞	9.4	+28°11′	+17°20′	  6h25m	 13h46m	 21h08m	-15°	-11°	+16°Az285°	+10°Az290°
2006年03月28日	  1h50m20.7s	+22°00′34〞	9.4	+28°04′	+17°13′	  6h23m	 13h45m	 21h09m	-15°	-11°	+16°Az286°	+10°Az291°
2006年03月29日	  1h53m32.9s	+22°21′20〞	9.4	+27°56′	+17°07′	  6h21m	 13h44m	 21h10m	-15°	-11°	+16°Az287°	+10°Az291°
2006年03月30日	  1h56m45.7s	+22°41′52〞	9.4	+27°48′	+17°00′	  6h19m	 13h43m	 21h11m	-15°	-11°	+15°Az287°	+10°Az292°
2006年03月31日	  1h59m58.9s	+23°02′10〞	9.4	+27°40′	+16°53′	  6h17m	 13h43m	 21h11m	-15°	-10°	+15°Az288°	+09°Az292°
2006年04月01日	  2h03m12.5s	+23°22′11〞	9.5	+27°32′	+16°46′	  6h14m	 13h42m	 21h12m	-15°	-10°	+15°Az288°	+09°Az293°
2006年04月02日	  2h06m26.5s	+23°41′58〞	9.5	+27°24′	+16°38′	  6h12m	 13h41m	 21h13m	-15°	-10°	+15°Az289°	+09°Az294°
2006年04月03日	  2h09m41.0s	+24°01′28〞	9.5	+27°16′	+16°31′	  6h10m	 13h41m	 21h13m	-14°	-10°	+15°Az289°	+09°Az294°
2006年04月04日	  2h12m55.8s	+24°20′42〞	9.5	+27°08′	+16°24′	  6h08m	 13h40m	 21h14m	-14°	-10°	+15°Az290°	+09°Az295°
2006年04月05日	  2h16m11.0s	+24°39′40〞	9.5	+27°00′	+16°16′	  6h06m	 13h39m	 21h15m	-14°	-10°	+15°Az290°	+09°Az295°
2006年04月06日	  2h19m26.6s	+24°58′22〞	9.6	+26°51′	+16°09′	  6h04m	 13h38m	 21h16m	-14°	-10°	+15°Az291°	+09°Az296°
2006年04月07日	  2h22m42.5s	+25°16′47〞	9.6	+26°43′	+16°01′	  6h02m	 13h38m	 21h16m	-14°	-10°	+14°Az291°	+09°Az296°
2006年04月08日	  2h25m58.7s	+25°34′54〞	9.6	+26°34′	+15°54′	  6h00m	 13h37m	 21h17m	-14°	-10°	+14°Az292°	+08°Az297°
2006年04月09日	  2h29m15.3s	+25°52′45〞	9.6	+26°26′	+15°46′	  5h58m	 13h36m	 21h18m	-14°	-09°	+14°Az292°	+08°Az297°
2006年04月10日	  2h32m32.1s	+26°10′18〞	9.6	+26°17′	+15°38′	  5h56m	 13h36m	 21h18m	-14°	-09°	+14°Az293°	+08°Az298°
2006年04月11日	  2h35m49.1s	+26°27′33〞	9.7	+26°08′	+15°31′	  5h54m	 13h35m	 21h19m	-13°	-09°	+14°Az293°	+08°Az298°
2006年04月12日	  2h39m06.5s	+26°44′31〞	9.7	+25°59′	+15°23′	  5h52m	 13h34m	 21h20m	-13°	-09°	+14°Az294°	+08°Az299°
2006年04月13日	  2h42m24.0s	+27°01′11〞	9.7	+25°50′	+15°15′	  5h50m	 13h34m	 21h20m	-13°	-09°	+14°Az294°	+08°Az299°
2006年04月14日	  2h45m41.8s	+27°17′33〞	9.7	+25°41′	+15°07′	  5h48m	 13h33m	 21h21m	-13°	-09°	+13°Az295°	+08°Az300°
2006年04月15日	  2h48m59.7s	+27°33′37〞	9.7	+25°32′	+14°59′	  5h46m	 13h33m	 21h22m	-13°	-09°	+13°Az295°	+07°Az300°
2006年04月16日	  2h52m17.8s	+27°49′23〞	9.8	+25°22′	+14°51′	  5h44m	 13h32m	 21h22m	-13°	-09°	+13°Az296°	+07°Az301°
2006年04月17日	  2h55m36.1s	+28°04′50〞	9.8	+25°13′	+14°42′	  5h42m	 13h31m	 21h23m	-13°	-09°	+13°Az296°	+07°Az301°
2006年04月18日	  2h58m54.5s	+28°19′59〞	9.8	+25°03′	+14°34′	  5h41m	 13h31m	 21h23m	-13°	-09°	+13°Az297°	+07°Az302°
2006年04月19日	  3h02m13.0s	+28°34′49〞	9.8	+24°54′	+14°26′	  5h39m	 13h30m	 21h24m	-13°	-09°	+13°Az297°	+07°Az302°
2006年04月20日	  3h05m31.6s	+28°49′21〞	9.9	+24°44′	+14°18′	  5h37m	 13h29m	 21h25m	-13°	-08°	+12°Az298°	+07°Az303°
2006年04月21日	  3h08m50.3s	+29°03′34〞	9.9	+24°34′	+14°09′	  5h35m	 13h29m	 21h25m	-12°	-08°	+12°Az298°	+06°Az303°
2006年04月22日	  3h12m09.0s	+29°17′28〞	9.9	+24°24′	+14°01′	  5h33m	 13h28m	 21h26m	-12°	-08°	+12°Az298°	+06°Az304°
2006年04月23日	  3h15m27.7s	+29°31′03〞	9.9	+24°13′	+13°52′	  5h32m	 13h27m	 21h26m	-12°	-08°	+12°Az299°	+06°Az304°
2006年04月24日	  3h18m46.4s	+29°44′20〞	9.9	+24°03′	+13°43′	  5h30m	 13h27m	 21h27m	-12°	-08°	+12°Az299°	+06°Az305°
2006年04月25日	  3h22m05.1s	+29°57′18〞	10.0	+23°52′	+13°35′	  5h28m	 13h26m	 21h27m	-12°	-08°	+12°Az300°	+06°Az305°
2006年04月26日	  3h25m23.8s	+30°09′57〞	10.0	+23°42′	+13°26′	  5h26m	 13h26m	 21h28m	-12°	-08°	+11°Az300°	+06°Az306°
2006年04月27日	  3h28m42.4s	+30°22′18〞	10.0	+23°31′	+13°17′	  5h25m	 13h25m	 21h28m	-12°	-08°	+11°Az301°	+05°Az306°
2006年04月28日	  3h32m00.8s	+30°34′19〞	10.0	+23°20′	+13°09′	  5h23m	 13h24m	 21h28m	-12°	-08°	+11°Az301°	+05°Az306°
2006年04月29日	  3h35m19.2s	+30°46′02〞	10.1	+23°09′	+13°00′	  5h21m	 13h24m	 21h29m	-12°	-08°	+11°Az301°	+05°Az307°
2006年04月30日	  3h38m37.4s	+30°57′25〞	10.1	+22°57′	+12°51′	  5h20m	 13h23m	 21h29m	-12°	-08°	+11°Az302°	+05°Az307°
2006年05月01日	  3h41m55.4s	+31°08′30〞	10.1	+22°46′	+12°42′	  5h18m	 13h22m	 21h30m	-12°	-08°	+11°Az302°	+05°Az308°
2006年05月02日	  3h45m13.2s	+31°19′16〞	10.1	+22°35′	+12°33′	  5h17m	 13h22m	 21h30m	-12°	-08°	+10°Az303°	+04°Az308°
2006年05月03日	  3h48m30.7s	+31°29′44〞	10.2	+22°23′	+12°24′	  5h15m	 13h21m	 21h30m	-12°	-08°	+10°Az303°	+04°Az309°
2006年05月04日	  3h51m48.0s	+31°39′53〞	10.2	+22°11′	+12°15′	  5h13m	 13h20m	 21h30m	-12°	-08°	+10°Az303°	+04°Az309°
2006年05月05日	  3h55m05.0s	+31°49′43〞	10.2	+21°59′	+12°06′	  5h12m	 13h20m	 21h31m	-11°	-08°	+10°Az304°	+04°Az310°
2006年05月06日	  3h58m21.7s	+31°59′15〞	10.2	+21°47′	+11°57′	  5h10m	 13h19m	 21h31m	-11°	-07°	+10°Az304°	+04°Az310°
2006年05月07日	  4h01m38.1s	+32°08′28〞	10.3	+21°35′	+11°47′	  5h09m	 13h18m	 21h31m	-11°	-07°	+09°Az305°	+03°Az310°
2006年05月08日	  4h04m54.1s	+32°17′23〞	10.3	+21°23′	+11°38′	  5h07m	 13h18m	 21h31m	-11°	-07°	+09°Az305°	+03°Az311°
2006年05月09日	  4h08m09.7s	+32°25′59〞	10.3	+21°10′	+11°29′	  5h06m	 13h17m	 21h31m	-11°	-07°	+09°Az305°	+03°Az311°
2006年05月10日	  4h11m25.0s	+32°34′18〞	10.3	+20°58′	+11°20′	  5h04m	 13h16m	 21h31m	-11°	-07°	+09°Az306°	+03°Az312°
2006年05月11日	  4h14m39.7s	+32°42′19〞	10.4	+20°45′	+11°11′	  5h03m	 13h16m	 21h31m	-11°	-07°	+09°Az306°	+03°Az312°
2006年05月12日	  4h17m54.1s	+32°50′01〞	10.4	+20°33′	+11°01′	  5h02m	 13h15m	 21h31m	-11°	-07°	+08°Az306°	+02°Az313°
2006年05月13日	  4h21m07.9s	+32°57′26〞	10.4	+20°20′	+10°52′	  5h00m	 13h14m	 21h31m	-11°	-07°	+08°Az307°	+02°Az313°
2006年05月14日	  4h24m21.3s	+33°04′34〞	10.4	+20°07′	+10°43′	  4h59m	 13h14m	 21h31m	-11°	-07°	+08°Az307°	+02°Az313°
2006年05月15日	  4h27m34.2s	+33°11′24〞	10.5	+19°54′	+10°34′	  4h57m	 13h13m	 21h31m	-11°	-07°	+08°Az308°	+02°Az314°
2006年05月16日	  4h30m46.5s	+33°17′57〞	10.5	+19°40′	+10°24′	  4h56m	 13h12m	 21h31m	-11°	-07°	+07°Az308°	+02°Az314°
2006年05月17日	  4h33m58.2s	+33°24′12〞	10.5	+19°27′	+10°15′	  4h55m	 13h11m	 21h31m	-11°	-07°	+07°Az308°	+01°Az315°
2006年05月18日	  4h37m09.4s	+33°30′11〞	10.5	+19°14′	+10°06′	  4h53m	 13h11m	 21h31m	-11°	-07°	+07°Az309°	+01°Az315°
2006年05月19日	  4h40m20.0s	+33°35′53〞	10.6	+19°00′	+09°56′	  4h52m	 13h10m	 21h31m	-11°	-07°	+07°Az309°	+01°Az315°
2006年05月20日	  4h43m30.0s	+33°41′18〞	10.6	+18°47′	+09°47′	  4h51m	 13h09m	 21h30m	-11°	-07°	+07°Az309°	+01°Az316°
2006年05月21日	  4h46m39.3s	+33°46′27〞	10.6	+18°33′	+09°38′	  4h49m	 13h08m	 21h30m	-11°	-07°	+06°Az310°	+01°Az316°
2006年05月22日	  4h49m48.0s	+33°51′20〞	10.6	+18°19′	+09°29′	  4h48m	 13h07m	 21h30m	-11°	-07°	+06°Az310°	+00°Az317°
2006年05月23日	  4h52m56.0s	+33°55′56〞	10.7	+18°06′	+09°20′	  4h47m	 13h07m	 21h29m	-11°	-07°	+06°Az310°	+00°Az317°
2006年05月24日	  4h56m03.3s	+34°00′17〞	10.7	+17°52′	+09°10′	  4h46m	 13h06m	 21h29m	-11°	-07°	+06°Az311°	+00°Az317°
2006年05月25日	  4h59m09.9s	+34°04′22〞	10.7	+17°38′	+09°01′	  4h44m	 13h05m	 21h28m	-11°	-07°	+05°Az311°	-00°
2006年05月26日	  5h02m15.8s	+34°08′12〞	10.8	+17°24′	+08°52′	  4h43m	 13h04m	 21h28m	-11°	-06°	+05°Az311°	-00°
2006年05月27日	  5h05m21.0s	+34°11′47〞	10.8	+17°10′	+08°43′	  4h42m	 13h03m	 21h27m	-11°	-07°	+06°Az311°	-00°
2006年05月28日	  5h08m25.3s	+34°15′06〞	10.8	+16°56′	+08°34′	  4h41m	 13h02m	 21h27m	-11°	-07°	+05°Az311°	-00°
2006年05月29日	  5h11m28.9s	+34°18′11〞	10.8	+16°42′	+08°25′	  4h40m	 13h01m	 21h26m	-11°	-07°	+05°Az312°	-01°
2006年05月30日	  5h14m31.7s	+34°21′01〞	10.9	+16°28′	+08°16′	  4h38m	 13h01m	 21h26m	-11°	-07°	+05°Az312°	-01°
2006年05月31日	  5h17m33.6s	+34°23′36〞	10.9	+16°14′	+08°07′	  4h37m	 13h00m	 21h25m	-11°	-06°	+05°Az312°	-01°
2006年06月01日	  5h20m34.8s	+34°25′58〞	10.9	+16°00′	+07°58′	  4h36m	 12h59m	 21h24m	-11°	-06°	+04°Az313°	-01°
2006年06月02日	  5h23m35.0s	+34°28′05〞	10.9	+15°46′	+07°50′	  4h35m	 12h58m	 21h24m	-10°	-06°	+04°Az313°	-01°
2006年06月03日	  5h26m34.4s	+34°29′59〞	11.0	+15°32′	+07°41′	  4h34m	 12h57m	 21h23m	-10°	-06°	+04°Az313°	-02°
2006年06月04日	  5h29m33.0s	+34°31′39〞	11.0	+15°18′	+07°32′	  4h33m	 12h56m	 21h22m	-10°	-06°	+04°Az314°	-02°
2006年06月05日	  5h32m30.6s	+34°33′06〞	11.0	+15°05′	+07°24′	  4h32m	 12h55m	 21h21m	-10°	-06°	+04°Az314°	-02°
2006年06月06日	  5h35m27.3s	+34°34′20〞	11.0	+14°51′	+07°15′	  4h30m	 12h54m	 21h20m	-10°	-06°	+03°Az314°	-02°
2006年06月07日	  5h38m23.1s	+34°35′21〞	11.1	+14°37′	+07°07′	  4h29m	 12h53m	 21h19m	-10°	-06°	+03°Az314°	-03°
2006年06月08日	  5h41m18.0s	+34°36′09〞	11.1	+14°24′	+06°59′	  4h28m	 12h52m	 21h18m	-10°	-06°	+03°Az315°	-03°
2006年06月09日	  5h44m12.0s	+34°36′45〞	11.1	+14°11′	+06°51′	  4h27m	 12h51m	 21h17m	-10°	-06°	+03°Az315°	-03°
2006年06月10日	  5h47m05.0s	+34°37′08〞	11.1	+13°58′	+06°43′	  4h26m	 12h50m	 21h16m	-10°	-06°	+02°Az315°	-03°
