新聞 天象 科普 器材 圖庫 交流 科幻 探索 星語 論壇 留言 下載
星友空間站 > 信息 > ... > 天象數據 > 2006年星歷表 > 2006年明亮小行星沖日星歷表
現在時間: 2008年09月07日 01:27
2006年明亮小行星沖日星歷表

(2006年04月01日 12:58)
來源︰星友空間站天象歷算中心

□作者:

<<上一頁 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 下一頁>>

4號小行星Vesta(灶神星),沖日日期︰2006年1月6日
                                                        距太陽          目視
日期	       視赤緯	   視赤經        星地距 星日距  角距    相位角  星等
2006年01月01日 07h13m33.6s +22°25′19〞 1.5585	2.5376	173.1	2.7	6.4 
2006年01月02日 07h12m28.0s +22°30′06〞 1.5566	2.5371	174.4	2.2	6.4 
2006年01月03日 07h11m21.8s +22°34′52〞 1.5549	2.5366	175.7	1.7	6.3 
2006年01月04日 07h10m15.3s +22°39′37〞 1.5536	2.5360	177.0	1.2	6.3 
2006年01月05日 07h09m08.4s +22°44′21〞 1.5525	2.5355	178.2	0.7	6.3 
2006年01月06日 07h08m01.3s +22°49′04〞 1.5517	2.5350	179.5	0.2	6.2 
2006年01月07日 07h06m54.1s +22°53′44〞 1.5512	2.5345	179.1	0.3	6.2 
2006年01月08日 07h05m46.8s +22°58′23〞 1.5511	2.5340	177.8	0.8	6.3 
2006年01月09日 07h04m39.6s +23°03′00〞 1.5512	2.5335	176.6	1.3	6.3 
2006年01月10日 07h03m32.5s +23°07′34〞 1.5516	2.5329	175.3	1.8	6.3 
2006年01月11日 07h02m25.6s +23°12′05〞 1.5523	2.5324	174.0	2.3	6.4 
2006年01月12日 07h01m19.0s +23°16′34〞 1.5532	2.5319	172.7	2.8	6.4 
2006年01月13日 07h00m12.7s +23°20′59〞 1.5545	2.5313	171.5	3.3	6.4 
2006年01月14日 06h59m07.0s +23°25′22〞 1.5561	2.5308	170.2	3.8	6.5 
2006年01月15日 06h58m01.7s +23°29′41〞 1.5579	2.5302	168.9	4.3	6.5 
2006年01月16日 06h56m57.1s +23°33′56〞 1.5601	2.5297	167.6	4.8	6.5 
2006年01月17日 06h55m53.1s +23°38′08〞 1.5625	2.5291	166.4	5.3	6.5 
2006年01月18日 06h54m50.0s +23°42′16〞 1.5652	2.5286	165.1	5.7	6.5 
2006年01月19日 06h53m47.7s +23°46′20〞 1.5681	2.5280	163.8	6.2	6.6 
2006年01月20日 06h52m46.3s +23°50′20〞 1.5714	2.5274	162.6	6.7	6.6 
2006年01月21日 06h51m45.9s +23°54′16〞 1.5749	2.5269	161.3	7.2	6.6 
2006年01月22日 06h50m46.6s +23°58′07〞 1.5787	2.5263	160.1	7.6	6.6 
2006年01月23日 06h49m48.4s +24°01′55〞 1.5827	2.5257	158.8	8.1	6.7 
2006年01月24日 06h48m51.5s +24°05′38〞 1.5871	2.5252	157.6	8.5	6.7 
2006年01月25日 06h47m55.8s +24°09′16〞 1.5917	2.5246	156.4	9.0	6.7 
2006年01月26日 06h47m01.5s +24°12′51〞 1.5965	2.5240	155.1	9.4	6.7 
2006年01月27日 06h46m08.6s +24°16′20〞 1.6016	2.5234	153.9	9.9	6.7 
2006年01月28日 06h45m17.1s +24°19′46〞 1.6069	2.5228	152.7	10.3	6.8 
2006年01月29日 06h44m27.2s +24°23′07〞 1.6125	2.5222	151.5	10.7	6.8 
2006年01月30日 06h43m38.9s +24°26′23〞 1.6184	2.5216	150.3	11.2	6.8 
2006年01月31日 06h42m52.2s +24°29′35〞 1.6245	2.5210	149.1	11.6	6.8 
2006年02月01日 06h42m07.2s +24°32′42〞 1.6308	2.5204	147.9	12.0	6.8 
2006年02月02日 06h41m23.9s +24°35′45〞 1.6373	2.5198	146.7	12.4	6.9 
2006年02月03日 06h40m42.4s +24°38′44〞 1.6441	2.5192	145.5	12.8	6.9 
2006年02月04日 06h40m02.6s +24°41′38〞 1.6510	2.5186	144.4	13.2	6.9 
2006年02月05日 06h39m24.8s +24°44′28〞 1.6582	2.5180	143.2	13.6	6.9 
2006年02月06日 06h38m48.8s +24°47′13〞 1.6656	2.5174	142.1	13.9	7.0 
2006年02月07日 06h38m14.6s +24°49′55〞 1.6732	2.5167	140.9	14.3	7.0 
2006年02月08日 06h37m42.5s +24°52′32〞 1.6811	2.5161	139.8	14.7	7.0 
2006年02月09日 06h37m12.2s +24°55′04〞 1.6891	2.5155	138.6	15.0	7.0 
2006年02月10日 06h36m43.9s +24°57′33〞 1.6972	2.5149	137.5	15.4	7.0 
2006年02月11日 06h36m17.5s +24°59′58〞 1.7056	2.5142	136.4	15.7	7.0 
2006年02月12日 06h35m53.2s +25°02′19〞 1.7142	2.5136	135.3	16.0	7.1 
2006年02月13日 06h35m30.8s +25°04′36〞 1.7229	2.5129	134.2	16.4	7.1 
2006年02月14日 06h35m10.4s +25°06′49〞 1.7318	2.5123	133.1	16.7	7.1 
2006年02月15日 06h34m52.0s +25°08′58〞 1.7408	2.5116	132.0	17.0	7.1 
2006年02月16日 06h34m35.5s +25°11′04〞 1.7501	2.5110	131.0	17.3	7.1 
2006年02月17日 06h34m21.1s +25°13′05〞 1.7594	2.5103	129.9	17.6	7.2 
2006年02月18日 06h34m08.7s +25°15′03〞 1.7690	2.5097	128.8	17.9	7.2 
2006年02月19日 06h33m58.3s +25°16′58〞 1.7786	2.5090	127.8	18.1	7.2 
2006年02月20日 06h33m49.9s +25°18′49〞 1.7885	2.5084	126.7	18.4	7.2 
2006年02月21日 06h33m43.5s +25°20′37〞 1.7984	2.5077	125.7	18.7	7.2 
2006年02月22日 06h33m39.1s +25°22′21〞 1.8085	2.5070	124.7	18.9	7.3 
2006年02月23日 06h33m36.7s +25°24′01〞 1.8187	2.5063	123.7	19.2	7.3 
2006年02月24日 06h33m36.3s +25°25′39〞 1.8291	2.5057	122.7	19.4	7.3 
2006年02月25日 06h33m37.8s +25°27′13〞 1.8395	2.5050	121.7	19.7	7.3 
2006年02月26日 06h33m41.3s +25°28′44〞 1.8501	2.5043	120.7	19.9	7.3 
2006年02月27日 06h33m46.8s +25°30′11〞 1.8608	2.5036	119.7	20.1	7.3 
2006年02月28日 06h33m54.2s +25°31′36〞 1.8716	2.5029	118.7	20.3	7.4 
2006年03月01日 06h34m03.5s +25°32′57〞 1.8825	2.5022	117.7	20.5	7.4 
2006年03月02日 06h34m14.8s +25°34′15〞 1.8935	2.5016	116.8	20.7	7.4 
2006年03月03日 06h34m27.9s +25°35′30〞 1.9046	2.5009	115.8	20.9	7.4 
2006年03月04日 06h34m43.0s +25°36′42〞 1.9158	2.5002	114.9	21.1	7.4 
2006年03月05日 06h34m59.9s +25°37′50〞 1.9271	2.4995	113.9	21.3	7.5 
2006年03月06日 06h35m18.6s +25°38′55〞 1.9384	2.4987	113.0	21.4	7.5 
2006年03月07日 06h35m39.2s +25°39′58〞 1.9498	2.4980	112.1	21.6	7.5 
2006年03月08日 06h36m01.5s +25°40′57〞 1.9613	2.4973	111.2	21.8	7.5 
2006年03月09日 06h36m25.7s +25°41′53〞 1.9729	2.4966	110.2	21.9	7.5 
2006年03月10日 06h36m51.6s +25°42′46〞 1.9845	2.4959	109.3	22.0	7.5 
2006年03月11日 06h37m19.2s +25°43′36〞 1.9962	2.4952	108.4	22.2	7.5 
2006年03月12日 06h37m48.5s +25°44′22〞 2.0079	2.4944	107.6	22.3	7.6 
2006年03月13日 06h38m19.5s +25°45′06〞 2.0197	2.4937	106.7	22.4	7.6 
2006年03月14日 06h38m52.1s +25°45′47〞 2.0316	2.4930	105.8	22.6	7.6 
2006年03月15日 06h39m26.3s +25°46′24〞 2.0435	2.4923	104.9	22.7	7.6 
2006年03月16日 06h40m02.2s +25°46′58〞 2.0554	2.4915	104.1	22.8	7.6 
2006年03月17日 06h40m39.6s +25°47′30〞 2.0674	2.4908	103.2	22.9	7.6 
2006年03月18日 06h41m18.6s +25°47′58〞 2.0794	2.4900	102.4	23.0	7.7 
2006年03月19日 06h41m59.2s +25°48′22〞 2.0914	2.4893	101.5	23.1	7.7 
2006年03月20日 06h42m41.2s +25°48′44〞 2.1035	2.4886	100.7	23.2	7.7 
2006年03月21日 06h43m24.8s +25°49′02〞 2.1156	2.4878	99.9	23.2	7.7 
2006年03月22日 06h44m09.8s +25°49′17〞 2.1278	2.4870	99.0	23.3	7.7 
2006年03月23日 06h44m56.3s +25°49′29〞 2.1399	2.4863	98.2	23.4	7.7 
2006年03月24日 06h45m44.1s +25°49′37〞 2.1521	2.4855	97.4	23.4	7.7 
2006年03月25日 06h46m33.4s +25°49′43〞 2.1643	2.4848	96.6	23.5	7.7 
2006年03月26日 06h47m24.1s +25°49′44〞 2.1765	2.4840	95.8	23.5	7.8 
2006年03月27日 06h48m16.2s +25°49′43〞 2.1887	2.4832	95.0	23.6	7.8 
2006年03月28日 06h49m09.6s +25°49′38〞 2.2010	2.4825	94.2	23.6	7.8 
2006年03月29日 06h50m04.3s +25°49′29〞 2.2132	2.4817	93.4	23.7	7.8 
2006年03月30日 06h51m00.3s +25°49′17〞 2.2255	2.4809	92.6	23.7	7.8 
2006年03月31日 06h51m57.6s +25°49′02〞 2.2377	2.4802	91.9	23.7	7.8 
2006年04月01日 06h52m56.1s +25°48′42〞 2.2499	2.4794	91.1	23.8	7.8 
2006年04月02日 06h53m55.9s +25°48′20〞 2.2622	2.4786	90.3	23.8	7.8 
2006年04月03日 06h54m56.9s +25°47′53〞 2.2744	2.4778	89.6	23.8	7.8 
2006年04月04日 06h55m59.1s +25°47′23〞 2.2866	2.4770	88.8	23.8	7.9 
2006年04月05日 06h57m02.5s +25°46′49〞 2.2988	2.4762	88.1	23.8	7.9 
2006年04月06日 06h58m06.9s +25°46′11〞 2.3110	2.4754	87.3	23.8	7.9 
2006年04月07日 06h59m12.6s +25°45′30〞 2.3232	2.4746	86.6	23.8	7.9 
2006年04月08日 07h00m19.3s +25°44′44〞 2.3353	2.4738	85.9	23.8	7.9 
2006年04月09日 07h01m27.0s +25°43′55〞 2.3475	2.4730	85.1	23.8	7.9 
2006年04月10日 07h02m35.8s +25°43′02〞 2.3596	2.4722	84.4	23.8	7.9 
2006年04月11日 07h03m45.7s +25°42′05〞 2.3717	2.4714	83.7	23.8	7.9 
2006年04月12日 07h04m56.5s +25°41′04〞 2.3837	2.4706	83.0	23.7	8.0 
2006年04月13日 07h06m08.3s +25°39′59〞 2.3957	2.4698	82.3	23.7	8.0 
2006年04月14日 07h07m21.1s +25°38′50〞 2.4077	2.4690	81.6	23.7	8.0 
2006年04月15日 07h08m34.9s +25°37′37〞 2.4197	2.4682	80.9	23.7	8.0 
2006年04月16日 07h09m49.5s +25°36′20〞 2.4316	2.4674	80.2	23.6	8.0 
2006年04月17日 07h11m05.1s +25°34′59〞 2.4435	2.4666	79.5	23.6	8.0 
2006年04月18日 07h12m21.6s +25°33′33〞 2.4554	2.4657	78.8	23.5	8.0 
2006年04月19日 07h13m39.0s +25°32′04〞 2.4672	2.4649	78.1	23.5	8.0 
2006年04月20日 07h14m57.2s +25°30′30〞 2.4790	2.4641	77.4	23.4	8.0 
2006年04月21日 07h16m16.3s +25°28′51〞 2.4908	2.4632	76.8	23.4	8.0 
2006年04月22日 07h17m36.2s +25°27′09〞 2.5025	2.4624	76.1	23.3	8.0 
2006年04月23日 07h18m56.9s +25°25′22〞 2.5141	2.4616	75.4	23.3	8.0 
2006年04月24日 07h20m18.5s +25°23′31〞 2.5257	2.4607	74.8	23.2	8.1 
2006年04月25日 07h21m40.8s +25°21′36〞 2.5373	2.4599	74.1	23.2	8.1 
2006年04月26日 07h23m03.9s +25°19′35〞 2.5488	2.4591	73.4	23.1	8.1 
2006年04月27日 07h24m27.7s +25°17′31〞 2.5603	2.4582	72.8	23.0	8.1 
2006年04月28日 07h25m52.3s +25°15′22〞 2.5717	2.4574	72.1	22.9	8.1 
2006年04月29日 07h27m17.6s +25°13′08〞 2.5831	2.4565	71.5	22.9	8.1 
2006年04月30日 07h28m43.6s +25°10′50〞 2.5944	2.4557	70.8	22.8	8.1 
2006年05月01日 07h30m10.3s +25°08′27〞 2.6056	2.4548	70.2	22.7	8.1 
2006年05月02日 07h31m37.7s +25°05′59〞 2.6168	2.4540	69.6	22.6	8.1 
2006年05月03日 07h33m05.7s +25°03′27〞 2.6280	2.4531	68.9	22.5	8.1 
2006年05月04日 07h34m34.4s +25°00′50〞 2.6390	2.4522	68.3	22.5	8.1 
2006年05月05日 07h36m03.7s +24°58′09〞 2.6500	2.4514	67.7	22.4	8.1 
2006年05月06日 07h37m33.6s +24°55′23〞 2.6610	2.4505	67.0	22.3	8.1 
2006年05月07日 07h39m04.1s +24°52′32〞 2.6719	2.4497	66.4	22.2	8.1 
2006年05月08日 07h40m35.2s +24°49′37〞 2.6827	2.4488	65.8	22.1	8.1 
2006年05月09日 07h42m06.9s +24°46′36〞 2.6934	2.4479	65.2	22.0	8.2 
2006年05月10日 07h43m39.1s +24°43′31〞 2.7041	2.4470	64.6	21.9	8.2 
2006年05月11日 07h45m11.8s +24°40′21〞 2.7147	2.4462	64.0	21.8	8.2 
2006年05月12日 07h46m45.0s +24°37′07〞 2.7253	2.4453	63.4	21.7	8.2 
2006年05月13日 07h48m18.8s +24°33′47〞 2.7358	2.4444	62.8	21.6	8.2 
2006年05月14日 07h49m53.1s +24°30′23〞 2.7462	2.4435	62.2	21.4	8.2 
2006年05月15日 07h51m27.8s +24°26′54〞 2.7565	2.4426	61.6	21.3	8.2 
2006年05月16日 07h53m03.1s +24°23′20〞 2.7668	2.4418	61.0	21.2	8.2 
2006年05月17日 07h54m38.8s +24°19′41〞 2.7770	2.4409	60.4	21.1	8.2 
2006年05月18日 07h56m15.0s +24°15′58〞 2.7871	2.4400	59.8	21.0	8.2 
2006年05月19日 07h57m51.6s +24°12′09〞 2.7971	2.4391	59.2	20.9	8.2 
2006年05月20日 07h59m28.6s +24°08′16〞 2.8071	2.4382	58.6	20.7	8.2 
2006年05月21日 08h01m06.1s +24°04′17〞 2.8170	2.4373	58.0	20.6	8.2 
2006年05月22日 08h02m44.0s +24°00′14〞 2.8268	2.4364	57.4	20.5	8.2 
2006年05月23日 08h04m22.3s +23°56′06〞 2.8366	2.4355	56.9	20.4	8.2 
2006年05月24日 08h06m01.0s +23°51′53〞 2.8462	2.4346	56.3	20.2	8.2 
2006年05月25日 08h07m40.1s +23°47′35〞 2.8558	2.4337	55.7	20.1	8.2 
2006年05月26日 08h09m19.5s +23°43′11〞 2.8653	2.4328	55.1	20.0	8.2 
2006年05月27日 08h10m59.4s +23°38′43〞 2.8748	2.4319	54.6	19.8	8.2 
2006年05月28日 08h12m39.6s +23°34′10〞 2.8841	2.4310	54.0	19.7	8.2 
2006年05月29日 08h14m20.2s +23°29′32〞 2.8934	2.4301	53.4	19.6	8.2 
2006年05月30日 08h16m01.1s +23°24′49〞 2.9026	2.4292	52.9	19.4	8.2 
2006年05月31日 08h17m42.3s +23°20′01〞 2.9116	2.4283	52.3	19.3	8.2 
2006年06月01日 08h19m23.9s +23°15′08〞 2.9207	2.4273	51.8	19.2	8.2 
2006年06月02日 08h21m05.7s +23°10′11〞 2.9296	2.4264	51.2	19.0	8.2 
2006年06月03日 08h22m47.9s +23°05′08〞 2.9384	2.4255	50.6	18.9	8.2 
2006年06月04日 08h24m30.3s +23°00′00〞 2.9472	2.4246	50.1	18.7	8.2 
2006年06月05日 08h26m13.0s +22°54′48〞 2.9558	2.4237	49.5	18.6	8.2 
2006年06月06日 08h27m56.0s +22°49′30〞 2.9644	2.4227	49.0	18.4	8.2 
2006年06月07日 08h29m39.2s +22°44′08〞 2.9729	2.4218	48.4	18.3	8.2 
2006年06月08日 08h31m22.7s +22°38′41〞 2.9813	2.4209	47.9	18.1	8.2 
2006年06月09日 08h33m06.5s +22°33′08〞 2.9896	2.4200	47.3	18.0	8.2 
2006年06月10日 08h34m50.4s +22°27′32〞 2.9978	2.4190	46.8	17.8	8.2 
2006年06月11日 08h36m34.6s +22°21′50〞 3.0059	2.4181	46.3	17.7	8.3 
2006年06月12日 08h38m19.1s +22°16′03〞 3.0139	2.4172	45.7	17.5	8.3 
2006年06月13日 08h40m03.7s +22°10′12〞 3.0219	2.4162	45.2	17.3	8.3 
2006年06月14日 08h41m48.6s +22°04′15〞 3.0297	2.4153	44.7	17.2	8.3 
2006年06月15日 08h43m33.6s +21°58′14〞 3.0375	2.4143	44.1	17.0	8.3 
2006年06月16日 08h45m18.9s +21°52′08〞 3.0452	2.4134	43.6	16.9	8.3 
2006年06月17日 08h47m04.4s +21°45′58〞 3.0528	2.4125	43.1	16.7	8.3 
2006年06月18日 08h48m50.0s +21°39′43〞 3.0603	2.4115	42.5	16.5	8.3 
2006年06月19日 08h50m35.8s +21°33′22〞 3.0677	2.4106	42.0	16.4	8.3 
2006年06月20日 08h52m21.8s +21°26′58〞 3.0750	2.4096	41.5	16.2	8.3 
2006年06月21日 08h54m08.0s +21°20′28〞 3.0822	2.4087	41.0	16.1	8.3 
2006年06月22日 08h55m54.3s +21°13′53〞 3.0893	2.4077	40.4	15.9	8.3 
2006年06月23日 08h57m40.9s +21°07′14〞 3.0963	2.4068	39.9	15.7	8.3 
2006年06月24日 08h59m27.5s +21°00′30〞 3.1032	2.4058	39.4	15.6	8.3 
2006年06月25日 09h01m14.4s +20°53′42〞 3.1101	2.4049	38.9	15.4	8.2 
2006年06月26日 09h03m01.4s +20°46′49〞 3.1168	2.4039	38.4	15.2	8.2 
2006年06月27日 09h04m48.5s +20°39′51〞 3.1235	2.4030	37.8	15.0	8.2 
2006年06月28日 09h06m35.8s +20°32′49〞 3.1300	2.4020	37.3	14.9	8.2 
2006年06月29日 09h08m23.1s +20°25′42〞 3.1364	2.4011	36.8	14.7	8.2 
2006年06月30日 09h10m10.7s +20°18′31〞 3.1428	2.4001	36.3	14.5	8.2 
2006年07月01日 09h11m58.3s +20°11′15〞 3.1490	2.3991	35.8	14.3	8.2 
2006年07月02日 09h13m46.0s +20°03′55〞 3.1552	2.3982	35.3	14.2	8.2 
2006年07月03日 09h15m33.8s +19°56′30〞 3.1612	2.3972	34.8	14.0	8.2 
2006年07月04日 09h17m21.7s +19°49′01〞 3.1672	2.3963	34.3	13.8	8.2 
2006年07月05日 09h19m09.8s +19°41′27〞 3.1730	2.3953	33.8	13.6	8.2 
2006年07月06日 09h20m57.9s +19°33′50〞 3.1788	2.3943	33.2	13.5	8.2 
2006年07月07日 09h22m46.1s +19°26′08〞 3.1844	2.3934	32.7	13.3	8.2 
2006年07月08日 09h24m34.4s +19°18′21〞 3.1899	2.3924	32.2	13.1	8.2 
2006年07月09日 09h26m22.7s +19°10′31〞 3.1954	2.3914	31.7	12.9	8.2 
2006年07月10日 09h28m11.2s +19°02′36〞 3.2007	2.3904	31.2	12.7	8.2 
2006年07月11日 09h29m59.7s +18°54′37〞 3.2060	2.3895	30.7	12.6	8.2 
2006年07月12日 09h31m48.3s +18°46′34〞 3.2111	2.3885	30.2	12.4	8.2 
2006年07月13日 09h33m36.9s +18°38′27〞 3.2162	2.3875	29.7	12.2	8.2 
2006年07月14日 09h35m25.6s +18°30′16〞 3.2211	2.3866	29.3	12.0	8.2 
2006年07月15日 09h37m14.4s +18°22′00〞 3.2260	2.3856	28.8	11.8	8.2 
2006年07月16日 09h39m03.3s +18°13′41〞 3.2308	2.3846	28.3	11.6	8.2 
2006年07月17日 09h40m52.2s +18°05′18〞 3.2354	2.3836	27.8	11.5	8.2 
2006年07月18日 09h42m41.1s +17°56′51〞 3.2400	2.3827	27.3	11.3	8.2 
2006年07月19日 09h44m30.1s +17°48′19〞 3.2444	2.3817	26.8	11.1	8.2 
2006年07月20日 09h46m19.2s +17°39′44〞 3.2488	2.3807	26.3	10.9	8.2 
2006年07月21日 09h48m08.3s +17°31′05〞 3.2530	2.3797	25.8	10.7	8.2 
2006年07月22日 09h49m57.5s +17°22′22〞 3.2572	2.3787	25.3	10.5	8.2 
2006年07月23日 09h51m46.8s +17°13′35〞 3.2612	2.3777	24.8	10.3	8.2 
2006年07月24日 09h53m36.0s +17°04′45〞 3.2651	2.3768	24.3	10.1	8.2 
2006年07月25日 09h55m25.4s +16°55′50〞 3.2690	2.3758	23.9	10.0	8.2 
2006年07月26日 09h57m14.7s +16°46′53〞 3.2727	2.3748	23.4	9.8	8.2 
2006年07月27日 09h59m04.1s +16°37′51〞 3.2763	2.3738	22.9	9.6	8.2 
2006年07月28日 10h00m53.5s +16°28′46〞 3.2799	2.3728	22.4	9.4	8.2 
2006年07月29日 10h02m43.0s +16°19′37〞 3.2833	2.3718	21.9	9.2	8.2 
2006年07月30日 10h04m32.5s +16°10′25〞 3.2866	2.3709	21.4	9.0	8.1 
2006年07月31日 10h06m22.0s +16°01′10〞 3.2898	2.3699	21.0	8.8	8.1 
2006年08月01日 10h08m11.5s +15°51′51〞 3.2929	2.3689	20.5	8.6	8.1 
2006年08月02日 10h10m01.0s +15°42′29〞 3.2959	2.3679	20.0	8.4	8.1 
2006年08月03日 10h11m50.6s +15°33′03〞 3.2988	2.3669	19.5	8.2	8.1 
2006年08月04日 10h13m40.2s +15°23′34〞 3.3016	2.3659	19.1	8.1	8.1 
2006年08月05日 10h15m29.8s +15°14′02〞 3.3043	2.3649	18.6	7.9	8.1 
2006年08月06日 10h17m19.4s +15°04′27〞 3.3069	2.3639	18.1	7.7	8.1 
2006年08月07日 10h19m09.0s +14°54′49〞 3.3093	2.3629	17.6	7.5	8.1 
2006年08月08日 10h20m58.6s +14°45′08〞 3.3117	2.3619	17.2	7.3	8.1 
2006年08月09日 10h22m48.3s +14°35′23〞 3.3140	2.3610	16.7	7.1	8.1 
2006年08月10日 10h24m38.0s +14°25′36〞 3.3162	2.3600	16.2	6.9	8.1 
2006年08月11日 10h26m27.6s +14°15′46〞 3.3182	2.3590	15.8	6.7	8.1 
2006年08月12日 10h28m17.3s +14°05′53〞 3.3202	2.3580	15.3	6.5	8.1 
2006年08月13日 10h30m07.0s +13°55′57〞 3.3221	2.3570	14.8	6.3	8.1 
2006年08月14日 10h31m56.7s +13°45′58〞 3.3238	2.3560	14.4	6.1	8.1 
2006年08月15日 10h33m46.4s +13°35′56〞 3.3255	2.3550	13.9	5.9	8.0 
2006年08月16日 10h35m36.1s +13°25′51〞 3.3270	2.3540	13.5	5.8	8.0 
2006年08月17日 10h37m25.9s +13°15′44〞 3.3285	2.3530	13.0	5.6	8.0 
2006年08月18日 10h39m15.7s +13°05′34〞 3.3298	2.3520	12.6	5.4	8.0 
2006年08月19日 10h41m05.4s +12°55′22〞 3.3311	2.3510	12.1	5.2	8.0 
2006年08月20日 10h42m55.2s +12°45′06〞 3.3322	2.3500	11.7	5.0	8.0 
2006年08月21日 10h44m45.1s +12°34′49〞 3.3332	2.3490	11.2	4.8	8.0 
2006年08月22日 10h46m34.9s +12°24′29〞 3.3342	2.3480	10.8	4.6	8.0 
2006年08月23日 10h48m24.7s +12°14′06〞 3.3350	2.3470	10.3	4.4	8.0 
2006年08月24日 10h50m14.6s +12°03′41〞 3.3357	2.3460	9.9	4.3	8.0 
2006年08月25日 10h52m04.4s +11°53′14〞 3.3363	2.3450	9.5	4.1	8.0 
2006年08月26日 10h53m54.2s +11°42′45〞 3.3368	2.3440	9.1	3.9	8.0 
2006年08月27日 10h55m44.1s +11°32′14〞 3.3372	2.3430	8.6	3.7	7.9 
2006年08月28日 10h57m34.0s +11°21′40〞 3.3375	2.3420	8.2	3.5	7.9 
2006年08月29日 10h59m23.8s +11°11′04〞 3.3377	2.3411	7.8	3.4	7.9 
2006年08月30日 11h01m13.7s +11°00′27〞 3.3377	2.3401	7.4	3.2	7.9 
2006年08月31日 11h03m03.6s +10°49′47〞 3.3377	2.3391	7.1	3.0	7.9 
2006年09月01日 11h04m53.4s +10°39′05〞 3.3376	2.3381	6.7	2.9	7.9 
2006年09月02日 11h06m43.3s +10°28′22〞 3.3373	2.3371	6.4	2.7	7.9 
2006年09月03日 11h08m33.2s +10°17′37〞 3.3370	2.3361	6.0	2.6	7.9 
2006年09月04日 11h10m23.1s +10°06′50〞 3.3366	2.3351	5.7	2.5	7.9 
2006年09月05日 11h12m13.0s +09°56′02〞 3.3360	2.3341	5.4	2.3	7.9 
2006年09月06日 11h14m02.9s +09°45′11〞 3.3354	2.3331	5.2	2.2	7.9 
2006年09月07日 11h15m52.8s +09°34′20〞 3.3346	2.3321	5.0	2.1	7.8 
2006年09月08日 11h17m42.7s +09°23′27〞 3.3337	2.3311	4.8	2.1	7.8 
2006年09月09日 11h19m32.6s +09°12′32〞 3.3328	2.3301	4.6	2.0	7.8 
2006年09月10日 11h21m22.5s +09°01′36〞 3.3317	2.3291	4.5	2.0	7.8 
2006年09月11日 11h23m12.4s +08°50′38〞 3.3306	2.3281	4.5	1.9	7.8 
2006年09月12日 11h25m02.3s +08°39′39〞 3.3293	2.3271	4.5	1.9	7.8 
2006年09月13日 11h26m52.3s +08°28′39〞 3.3279	2.3261	4.6	2.0	7.8 
2006年09月14日 11h28m42.3s +08°17′38〞 3.3265	2.3251	4.7	2.0	7.8 
2006年09月15日 11h30m32.3s +08°06′35〞 3.3249	2.3241	4.8	2.1	7.8 
2006年09月16日 11h32m22.3s +07°55′31〞 3.3232	2.3231	5.0	2.2	7.8 
2006年09月17日 11h34m12.4s +07°44′26〞 3.3214	2.3222	5.3	2.3	7.8 
2006年09月18日 11h36m02.4s +07°33′20〞 3.3195	2.3212	5.5	2.4	7.8 
2006年09月19日 11h37m52.5s +07°22′14〞 3.3175	2.3202	5.8	2.5	7.8 
2006年09月20日 11h39m42.6s +07°11′06〞 3.3155	2.3192	6.1	2.7	7.9 
2006年09月21日 11h41m32.6s +06°59′57〞 3.3133	2.3182	6.5	2.8	7.9 
2006年09月22日 11h43m22.8s +06°48′48〞 3.3110	2.3172	6.8	3.0	7.9 
2006年09月23日 11h45m12.9s +06°37′38〞 3.3086	2.3162	7.2	3.1	7.9 
2006年09月24日 11h47m03.0s +06°26′28〞 3.3060	2.3152	7.6	3.3	7.9 
2006年09月25日 11h48m53.2s +06°15′17〞 3.3034	2.3142	8.0	3.5	7.9 
2006年09月26日 11h50m43.4s +06°04′05〞 3.3007	2.3133	8.4	3.6	7.9 
2006年09月27日 11h52m33.6s +05°52′53〞 3.2979	2.3123	8.8	3.8	7.9 
2006年09月28日 11h54m23.8s +05°41′41〞 3.2950	2.3113	9.2	4.0	7.9 
2006年09月29日 11h56m14.0s +05°30′28〞 3.2920	2.3103	9.7	4.2	7.9 
2006年09月30日 11h58m04.2s +05°19′15〞 3.2888	2.3093	10.1	4.4	7.9 
2006年10月01日 11h59m54.5s +05°08′02〞 3.2856	2.3083	10.5	4.5	7.9 
2006年10月02日 12h01m44.8s +04°56′49〞 3.2823	2.3074	11.0	4.7	7.9 
2006年10月03日 12h03m35.0s +04°45′35〞 3.2789	2.3064	11.4	4.9	7.9 
2006年10月04日 12h05m25.3s +04°34′22〞 3.2753	2.3054	11.9	5.1	7.9 
2006年10月05日 12h07m15.7s +04°23′09〞 3.2717	2.3044	12.3	5.3	7.9 
2006年10月06日 12h09m06.0s +04°11′56〞 3.2680	2.3034	12.8	5.5	7.9 
2006年10月07日 12h10m56.3s +04°00′43〞 3.2642	2.3025	13.2	5.7	7.9 
2006年10月08日 12h12m46.7s +03°49′31〞 3.2602	2.3015	13.7	5.9	8.0 
2006年10月09日 12h14m37.1s +03°38′18〞 3.2562	2.3005	14.2	6.1	8.0 
2006年10月10日 12h16m27.5s +03°27′06〞 3.2521	2.2995	14.6	6.3	8.0 
2006年10月11日 12h18m18.0s +03°15′54〞 3.2479	2.2986	15.1	6.5	8.0 
2006年10月12日 12h20m08.5s +03°04′43〞 3.2436	2.2976	15.6	6.7	8.0 
