新聞 天象 科普 器材 圖庫 交流 科幻 探索 星語 論壇 留言 下載
星友空間站 > 信息 > ... > 天象數據 > 2006年星歷表 > 2006年月亮升落時刻表
現在時間: 2008年08月28日 20:40
2006年月亮升落時刻表

(2006年04月01日 12:24)
來源︰星友空間站天象歷算中心

□作者:

[1]

               20°              25°              30°              35°              40°              45°              50°
日期           升       落       升       落       升       落       升       落       升       落       升       落       升       落 
2006年01月01日 07:58:50 19:08:33 08:10:38 18:57:35 08:23:34 18:45:31 08:38:04 18:31:54 08:54:49 18:16:08 09:14:47 17:57:12 09:39:43 17:33:27 
2006年01月02日 08:51:31 20:16:12 09:00:57 20:07:53 09:11:14 19:58:46 09:22:41 19:48:33 09:35:46 19:36:48 09:51:10 19:22:52 10:09:58 19:05:44 
2006年01月03日 09:37:45 21:20:20 09:44:22 21:15:00 09:51:34 21:09:10 09:59:33 21:02:39 10:08:36 20:55:12 10:19:07 20:46:28 10:31:46 20:35:52 
2006年01月04日 10:18:58 22:20:57 10:22:40 22:18:40 10:26:40 22:16:10 10:31:05 22:13:23 10:36:04 22:10:12 10:41:50 22:06:29 10:48:42 22:02:00 
2006年01月05日 10:57:00 23:19:06 10:57:46 23:19:48 10:58:36 23:20:34 10:59:31 23:21:25 11:00:33 23:22:22 11:01:45 23:23:29 11:03:11 23:24:48 
2006年01月06日 11:33:38 --:--:-- 11:31:32 --:--:-- 11:29:16 --:--:-- 11:26:46 --:--:-- 11:23:57 --:--:-- 11:20:43 --:--:-- 11:16:54 --:--:-- 
2006年01月07日 12:10:30 00:16:05 12:05:37 00:19:43 12:00:21 00:23:39 11:54:31 00:28:02 11:47:57 00:33:01 11:40:20 00:38:50 11:31:16 00:45:50 
2006年01月08日 12:49:05 01:13:03 12:41:34 01:19:27 12:33:26 01:26:26 12:24:24 01:34:14 12:14:08 01:43:09 12:02:11 01:53:37 11:47:46 02:06:20 
2006年01月09日 13:30:39 02:10:46 13:20:46 02:19:44 13:10:00 02:29:33 12:58:00 02:40:33 12:44:16 02:53:12 12:28:05 03:08:12 12:08:16 03:26:41 
2006年01月10日 14:16:09 03:09:18 14:04:20 03:20:27 13:51:24 03:32:42 13:36:53 03:46:29 13:20:09 04:02:26 13:00:10 04:21:34 12:35:13 04:45:34 
2006年01月11日 15:05:51 04:07:53 14:52:46 04:20:36 14:38:22 04:34:36 14:22:09 04:50:25 14:03:19 05:08:50 13:40:35 05:31:06 13:11:40 05:59:30 
2006年01月12日 15:59:07 05:04:55 15:45:38 05:18:22 15:30:46 05:33:11 15:13:59 05:49:57 14:54:23 06:09:30 14:30:36 06:33:14 14:00:05 07:03:42 
2006年01月13日 16:54:28 05:58:36 16:41:30 06:11:52 16:27:14 06:26:26 16:11:05 06:42:53 15:52:16 07:02:02 15:29:29 07:25:11 15:00:21 07:54:43 
2006年01月14日 17:50:01 06:47:35 17:38:23 06:59:48 17:25:35 07:13:11 17:11:09 07:28:14 16:54:25 07:45:37 16:34:18 08:06:27 16:08:57 08:32:36 
2006年01月15日 18:44:14 07:31:24 18:34:29 07:41:57 18:23:46 07:53:27 18:11:46 08:06:19 17:57:55 08:21:05 17:41:27 08:38:33 17:21:01 09:00:06 
2006年01月16日 19:36:20 08:10:26 19:28:46 08:18:55 19:20:30 08:28:09 19:11:17 08:38:25 19:00:42 08:50:06 18:48:14 09:03:48 18:33:00 09:20:26 
2006年01月17日 20:26:17 08:45:33 20:21:05 08:51:47 20:15:25 08:58:32 20:09:07 09:06:01 20:01:56 09:14:29 19:53:31 09:24:20 19:43:20 09:36:09 
2006年01月18日 21:14:39 09:17:53 21:11:53 09:21:46 21:08:53 09:25:58 21:05:33 09:30:36 21:01:45 09:35:50 20:57:20 09:41:52 20:52:02 09:49:04 
2006年01月19日 22:02:19 09:48:36 22:02:02 09:50:06 22:01:43 09:51:42 22:01:22 09:53:29 22:00:59 09:55:28 22:00:32 09:57:46 22:00:00 10:00:29 
2006年01月20日 22:50:23 10:18:54 22:52:36 10:17:58 22:55:00 10:16:58 22:57:41 10:15:51 23:00:44 10:14:36 23:04:17 10:13:09 23:08:34 10:11:26 
2006年01月21日 23:40:04 10:50:00 23:44:47 10:46:38 23:49:57 10:42:59 23:55:43 10:38:57 --:--:-- 10:34:23 --:--:-- 10:29:08 --:--:-- 10:22:52 
2006年01月22日 --:--:-- 11:23:15 --:--:-- 11:17:25 --:--:-- 11:11:06 --:--:-- 11:04:05 00:02:19 10:56:09 00:10:00 10:46:56 00:19:18 10:35:53 
2006年01月23日 00:32:35 12:00:12 00:39:50 11:51:56 00:47:47 11:42:56 00:56:39 11:32:56 01:06:50 11:21:32 01:18:50 11:08:11 01:33:30 10:52:00 
2006年01月24日 01:28:51 12:42:32 01:38:33 12:31:59 01:49:11 12:20:27 02:01:08 12:07:33 02:14:55 11:52:45 02:31:20 11:35:12 02:51:42 11:13:35 
2006年01月25日 02:29:17 13:31:54 02:41:06 13:19:27 02:54:07 13:05:47 03:08:48 12:50:25 03:25:52 12:32:37 03:46:26 12:11:16 04:12:27 11:44:22 
2006年01月26日 03:33:00 14:29:16 03:46:17 14:15:43 04:00:56 14:00:47 04:17:31 13:43:53 04:36:54 13:24:12 05:00:27 13:00:18 05:30:43 12:29:40 
2006年01月27日 04:37:35 15:33:58 04:51:15 15:20:29 05:06:19 15:05:36 05:23:21 14:48:45 05:43:15 14:29:03 06:07:26 14:05:05 06:38:32 13:34:13 
2006年01月28日 05:39:38 16:43:18 05:52:23 16:31:11 06:06:24 16:17:49 06:22:11 16:02:43 06:40:29 15:45:09 07:02:30 15:23:57 07:30:19 14:57:00 
2006年01月29日 06:36:22 17:53:25 06:47:07 17:43:42 06:58:51 17:33:00 07:11:58 17:20:59 07:27:02 17:07:07 07:44:53 16:50:34 08:06:55 16:30:00 
2006年01月30日 07:26:49 19:01:21 07:34:51 18:54:35 07:43:35 18:47:11 07:53:17 18:38:53 08:04:19 18:29:24 08:17:13 18:18:12 08:32:48 18:04:31 
2006年01月31日 08:11:39 20:05:55 08:16:40 20:02:19 08:22:06 19:58:23 08:28:07 19:54:00 08:34:55 19:48:59 08:42:48 19:43:07 08:52:12 19:36:03 
2006年02月01日 08:52:26 21:07:29 08:54:22 21:07:03 08:56:29 21:06:34 08:58:49 21:06:01 09:01:26 21:05:24 09:04:28 21:04:40 09:08:05 21:03:46 
2006年02月02日 09:30:57 22:07:05 09:29:52 22:09:43 09:28:42 22:12:36 09:27:26 22:15:47 09:26:00 22:19:24 09:24:22 22:23:38 09:22:27 22:28:42 
2006年02月03日 10:08:54 23:05:53 10:04:54 23:11:28 10:00:34 23:17:33 09:55:48 23:24:20 09:50:26 23:32:04 09:44:14 23:41:08 09:36:52 23:52:07 
2006年02月04日 10:47:51 --:--:-- 10:41:05 --:--:-- 10:33:45 --:--:-- 10:25:37 --:--:-- 10:16:25 --:--:-- 10:05:43 --:--:-- 09:52:51 --:--:-- 
2006年02月05日 11:29:09 00:04:48 11:19:52 00:13:06 11:09:45 00:22:11 10:58:30 00:32:21 10:45:39 00:44:00 10:30:33 00:57:48 10:12:09 01:14:44 
2006年02月06日 12:13:50 01:04:00 12:02:26 01:14:39 11:49:58 01:26:20 11:36:00 01:39:29 11:19:55 01:54:42 11:00:47 02:12:52 10:37:01 02:35:34 
2006年02月07日 13:02:23 02:02:59 12:49:29 02:15:25 12:35:20 02:29:06 12:19:23 02:44:33 12:00:53 03:02:32 11:38:36 03:24:15 11:10:22 03:51:50 
2006年02月08日 13:54:29 03:00:31 13:40:56 03:13:56 13:26:00 03:28:43 13:09:08 03:45:27 12:49:28 04:04:58 12:25:35 04:28:41 11:54:57 04:59:09 
2006年02月09日 14:48:59 03:54:57 14:35:42 04:08:26 14:21:03 04:23:17 14:04:29 04:40:03 13:45:09 04:59:36 13:21:42 05:23:19 12:51:36 05:53:41 
2006年02月10日 15:44:14 04:44:58 15:32:03 04:57:38 15:18:38 05:11:33 15:03:30 05:27:12 14:45:55 05:45:21 14:24:42 06:07:11 13:57:48 06:34:45 
2006年02月11日 16:38:40 05:29:58 16:28:13 05:41:08 16:16:45 05:53:20 16:03:51 06:07:01 15:48:58 06:22:45 15:31:11 06:41:26 15:09:00 07:04:38 
2006年02月12日 17:31:19 06:10:08 17:23:00 06:19:21 17:13:53 06:29:23 17:03:42 06:40:33 16:52:00 06:53:18 16:38:11 07:08:17 16:21:12 07:26:34 
2006年02月13日 18:21:55 06:46:15 18:15:56 06:53:14 18:09:24 07:00:50 18:02:08 07:09:15 17:53:49 07:18:47 17:44:04 07:29:55 17:32:15 07:43:17 
2006年02月14日 19:10:48 07:19:18 19:07:15 07:23:57 19:03:23 07:28:59 18:59:05 07:34:33 18:54:12 07:40:50 18:48:30 07:48:06 18:41:39 07:56:47 
2006年02月15日 19:58:40 07:50:24 19:57:35 07:52:39 19:56:25 07:55:05 19:55:07 07:57:46 19:53:39 08:00:48 19:51:57 08:04:17 19:49:55 08:08:25 
2006年02月16日 20:46:25 08:20:38 20:47:50 08:20:28 20:49:24 08:20:17 20:51:07 08:20:05 20:53:05 08:19:51 20:55:23 08:19:35 20:58:08 08:19:15 
2006年02月17日 21:35:07 08:51:09 21:39:03 08:48:33 21:43:20 08:45:43 21:48:07 08:42:37 21:53:34 08:39:06 21:59:56 08:35:02 22:07:36 08:30:13 
2006年02月18日 22:25:49 09:23:08 22:32:15 09:18:05 22:39:17 09:12:37 22:47:09 09:06:33 22:56:09 08:59:42 23:06:43 08:51:45 23:19:35 08:42:16 
2006年02月19日 23:19:27 09:57:56 23:28:20 09:50:27 23:38:04 09:42:20 23:48:59 09:33:19 --:--:-- 09:23:04 --:--:-- 09:11:05 --:--:-- 08:56:38 
2006年02月20日 --:--:-- 10:37:01 --:--:-- 10:27:14 --:--:-- 10:16:33 --:--:-- 10:04:38 00:01:36 09:50:59 00:16:31 09:34:54 00:34:55 09:15:10 
2006年02月21日 00:16:40 11:21:56 00:27:47 11:10:07 00:39:59 10:57:10 00:53:45 10:42:38 01:09:42 10:25:51 01:28:51 10:05:48 01:52:54 09:40:44 
2006年02月22日 01:17:08 12:13:56 01:29:58 12:00:41 01:44:08 11:46:05 02:00:09 11:29:36 02:18:50 11:10:26 02:41:29 10:47:15 03:10:28 10:17:40 
2006年02月23日 02:19:25 13:13:19 02:33:08 12:59:34 02:48:16 12:44:24 03:05:24 12:27:13 03:25:27 12:07:07 03:49:52 11:42:40 04:21:22 11:11:06 
2006年02月24日 03:20:56 14:18:44 03:34:22 14:05:43 03:49:09 13:51:20 04:05:51 13:35:04 04:25:19 13:16:04 04:48:52 12:53:00 05:19:00 12:23:26 
2006年02月25日 04:18:56 15:27:20 04:30:54 15:16:11 04:44:00 15:03:55 04:58:43 14:50:05 05:15:43 14:34:02 05:36:01 14:14:46 06:01:24 13:50:32 
2006年02月26日 05:11:44 16:35:59 05:21:19 16:27:32 05:31:46 16:18:16 05:43:25 16:07:52 05:56:44 15:55:54 06:12:25 15:41:43 06:31:34 15:24:15 
2006年02月27日 05:59:12 17:42:40 06:05:53 17:37:20 06:13:09 17:31:30 06:21:12 17:24:59 06:30:20 17:17:31 06:40:57 17:08:46 06:53:42 16:58:09 
2006年02月28日 06:42:21 18:46:53 06:45:56 18:44:48 06:49:49 18:42:31 06:54:06 18:39:59 06:58:57 18:37:05 07:04:32 18:33:41 07:11:12 18:29:35 
2006年03月01日 07:22:46 19:49:11 07:23:12 19:50:21 07:23:41 19:51:36 07:24:13 19:52:59 07:24:49 19:54:33 07:25:32 19:56:22 07:26:23 19:58:32 
2006年03月02日 08:02:05 20:50:33 07:59:26 20:54:50 07:56:35 20:59:31 07:53:26 21:04:43 07:49:54 21:10:39 07:45:49 21:17:35 07:41:00 21:25:56 
2006年03月03日 08:41:56 21:51:46 08:36:19 21:59:01 08:30:14 22:06:57 08:23:30 22:15:48 08:15:55 22:25:56 08:07:07 22:37:53 07:56:37 22:52:28 
2006年03月04日 09:23:43 22:53:11 09:15:21 23:03:04 09:06:14 23:13:54 08:56:08 23:26:05 08:44:38 23:40:07 08:31:11 23:56:50 08:14:53 --:--:-- 
2006年03月05日 10:08:34 23:54:21 09:57:48 --:--:-- 09:46:03 --:--:-- 09:32:55 --:--:-- 09:17:51 --:--:-- 09:00:01 --:--:-- 08:38:00 00:17:40 
2006年03月06日 10:57:04 --:--:-- 10:44:31 00:06:23 10:30:45 00:19:33 10:15:15 00:34:24 09:57:20 00:51:40 09:35:49 01:12:27 09:08:43 01:38:45 
2006年03月07日 11:49:04 00:54:01 11:35:32 01:07:18 11:20:39 01:21:56 11:03:50 01:38:30 10:44:14 01:57:49 10:20:28 02:21:17 09:50:02 02:51:23 
2006年03月08日 12:43:33 01:50:27 12:30:00 02:04:06 12:15:03 02:19:08 11:58:09 02:36:09 11:38:25 02:56:00 11:14:25 03:20:07 10:43:32 03:51:08 
2006年03月09日 13:38:57 02:42:16 13:26:16 02:55:21 13:12:18 03:09:44 12:56:31 03:25:58 12:38:08 03:44:48 12:15:54 04:07:33 11:47:33 04:36:27 
2006年03月10日 14:33:43 03:28:50 14:22:36 03:40:35 14:10:24 03:53:28 13:56:39 04:07:55 13:40:45 04:24:35 13:21:41 04:44:29 12:57:46 05:09:19 
2006年03月11日 15:26:49 04:10:17 15:17:44 04:20:12 15:07:48 04:31:01 14:56:39 04:43:05 14:43:50 04:56:53 14:28:38 05:13:11 14:09:53 05:33:09 
2006年03月12日 16:17:55 04:47:24 16:11:08 04:55:10 16:03:43 05:03:36 15:55:27 05:12:57 15:45:59 05:23:36 15:34:52 05:36:01 15:21:20 05:51:03 
2006年03月13日 17:07:16 05:21:11 17:02:54 05:26:38 16:58:08 05:32:32 16:52:50 05:39:03 16:46:49 05:46:26 16:39:46 05:54:59 16:31:16 06:05:13 
2006年03月14日 17:55:28 05:52:45 17:53:35 05:55:49 17:51:31 05:59:07 17:49:15 06:02:45 17:46:39 06:06:51 17:43:39 06:11:35 17:40:02 06:17:12 
2006年03月15日 18:43:23 06:23:12 18:44:00 06:23:50 18:44:41 06:24:30 18:45:26 06:25:14 18:46:18 06:26:03 18:47:18 06:27:00 18:48:31 06:28:07 
2006年03月16日 19:31:56 06:53:37 19:35:05 06:51:47 19:38:31 06:49:48 19:42:21 06:47:37 19:46:42 06:45:09 19:51:47 06:42:17 19:57:54 06:38:54 
2006年03月17日 20:22:06 07:25:08 20:27:47 07:20:50 20:33:59 07:16:11 20:40:54 07:11:02 20:48:48 07:05:13 20:58:05 06:58:29 21:09:20 06:50:27 
2006年03月18日 21:14:44 07:58:56 21:22:53 07:52:12 21:31:49 07:44:52 21:41:49 07:36:45 21:53:18 07:27:32 22:06:54 07:16:47 22:23:35 07:03:52 
2006年03月19日 22:10:23 08:36:22 22:20:50 08:27:15 22:32:19 08:17:20 22:45:15 08:06:16 23:00:12 07:53:39 23:18:05 07:38:48 23:40:25 07:20:42 
2006年03月20日 23:08:56 09:18:46 23:21:17 09:07:32 23:34:55 08:55:14 23:50:19 08:41:27 --:--:-- 08:25:35 --:--:-- 08:06:42 --:--:-- 07:43:16 
2006年03月21日 --:--:-- 10:07:19 --:--:-- 09:54:26 --:--:-- 09:40:16 --:--:-- 09:24:18 00:08:18 09:05:46 00:29:59 08:43:26 00:57:34 08:15:06 
2006年03月22日 00:09:21 11:02:31 00:22:54 10:48:47 00:37:51 10:33:39 00:54:48 10:16:30 01:14:36 09:56:29 01:38:43 09:32:09 02:09:49 09:00:48 
2006年03月23日 01:09:29 12:03:40 01:23:11 11:50:10 01:38:18 11:35:17 01:55:25 11:18:25 02:15:23 10:58:41 02:39:40 10:34:41 03:10:54 10:03:45 
2006年03月24日 02:06:55 13:08:44 02:19:40 12:56:37 02:33:39 12:43:16 02:49:25 12:28:11 03:07:41 12:10:38 03:29:39 11:49:26 03:57:26 11:22:31 
2006年03月25日 02:59:57 14:15:06 03:10:44 14:05:17 03:22:32 13:54:29 03:35:43 13:42:21 03:50:51 13:28:20 04:08:48 13:11:38 04:30:58 12:50:51 
2006年03月26日 03:48:04 15:20:43 03:56:15 15:13:45 04:05:09 15:06:08 04:15:02 14:57:36 04:26:17 14:47:50 04:39:28 14:36:18 04:55:24 14:22:12 
2006年03月27日 04:31:57 16:24:43 04:37:11 16:20:54 04:42:51 16:16:43 04:49:07 16:12:03 04:56:12 16:06:44 05:04:25 16:00:30 05:14:14 15:52:59 
2006年03月28日 05:12:54 17:27:20 05:15:02 17:26:45 05:17:21 17:26:06 05:19:54 17:25:22 05:22:46 17:24:31 05:26:06 17:23:32 05:30:03 17:22:20 
2006年03月29日 05:52:31 18:29:23 05:51:31 18:32:00 05:50:27 18:34:52 05:49:17 18:38:02 05:47:58 18:41:39 05:46:28 18:45:51 05:44:42 18:50:54 
2006年03月30日 06:32:21 19:31:42 06:28:17 19:37:27 06:23:53 19:43:44 06:19:01 19:50:44 06:13:34 19:58:44 06:07:15 20:08:06 05:59:46 20:19:28 
2006年03月31日 07:13:57 20:34:46 07:06:55 20:43:25 06:59:18 20:52:54 06:50:52 21:03:31 06:41:19 21:15:43 06:30:12 21:30:10 06:16:50 21:47:58 
2006年04月01日 07:58:34 21:38:15 07:48:52 21:49:22 07:38:18 22:01:35 07:26:32 22:15:20 07:13:05 22:31:16 06:57:16 22:50:21 06:37:56 23:14:19 
2006年04月02日 08:47:01 22:40:52 08:35:08 22:53:43 08:22:09 23:07:53 08:07:35 23:23:54 07:50:47 23:42:34 07:30:44 --:--:-- 07:05:44 --:--:-- 
2006年04月03日 09:39:18 23:40:39 09:26:03 23:54:18 09:11:28 --:--:-- 08:55:01 --:--:-- 08:35:55 --:--:-- 08:12:49 00:05:15 07:43:25 00:34:06 
2006年04月04日 10:34:31 --:--:-- 10:20:50 --:--:-- 10:05:46 00:09:24 09:48:42 00:26:25 09:28:48 00:46:18 09:04:35 01:10:27 08:33:27 01:41:34 
2006年04月05日 11:30:57 00:35:47 11:17:50 00:49:12 11:03:23 01:03:57 10:47:03 01:20:38 10:27:59 01:40:02 10:04:52 02:03:32 09:35:14 02:33:35 
2006年04月06日 12:26:50 01:25:06 12:15:06 01:37:26 12:02:11 01:50:57 11:47:37 02:06:08 11:30:43 02:23:42 11:10:24 02:44:45 10:44:44 03:11:14 
2006年04月07日 13:20:57 02:08:43 13:11:07 02:19:20 13:00:20 02:30:55 12:48:14 02:43:53 12:34:17 02:58:45 12:17:41 03:16:22 11:57:05 03:38:06 
2006年04月08日 14:12:49 02:47:22 14:05:13 02:55:54 13:56:54 03:05:12 13:47:36 03:15:31 13:36:58 03:27:17 13:24:24 03:41:04 13:09:04 03:57:49 
2006年04月09日 15:02:41 03:22:11 14:57:27 03:28:26 14:51:45 03:35:14 14:45:25 03:42:45 14:38:11 03:51:16 14:29:43 04:01:11 14:19:29 04:13:03 
2006年04月10日 15:51:10 03:54:21 15:48:24 03:58:15 15:45:23 04:02:28 15:42:03 04:07:07 15:38:15 04:12:22 15:33:50 04:18:25 15:28:31 04:25:38 
2006年04月11日 16:39:09 04:25:05 16:38:53 04:26:33 16:38:36 04:28:09 16:38:18 04:29:54 16:37:57 04:31:52 16:37:33 04:34:09 16:37:05 04:36:50 
2006年04月12日 17:27:37 04:55:30 17:29:54 04:54:31 17:32:23 04:53:27 17:35:08 04:52:17 17:38:17 04:50:58 17:41:57 04:49:26 17:46:21 04:47:37 
2006年04月13日 18:17:35 05:26:44 18:22:24 05:23:17 18:27:40 05:19:32 18:33:32 05:15:24 18:40:14 05:10:44 18:48:05 05:05:20 18:57:34 04:58:55 
2006年04月14日 19:09:53 06:00:00 19:17:14 05:54:04 19:25:17 05:47:37 19:34:17 05:40:29 19:44:36 05:32:25 19:56:46 05:23:01 20:11:38 05:11:46 
2006年04月15日 20:05:09 06:36:33 20:14:54 06:28:11 20:25:36 06:19:05 20:37:37 06:08:58 20:51:29 05:57:26 21:08:01 05:43:56 21:28:33 05:27:32 
2006年04月16日 21:03:19 07:17:42 21:15:08 07:07:06 21:28:09 06:55:30 21:42:50 06:42:33 21:59:54 06:27:41 22:20:28 06:10:03 22:46:30 05:48:17 
2006年04月17日 22:03:26 08:04:34 22:16:41 07:52:09 22:31:18 07:38:30 22:47:52 07:23:08 23:07:13 07:05:21 23:30:45 06:44:01 --:--:-- 06:17:08 
2006年04月18日 23:03:30 08:57:44 23:17:15 08:44:11 23:32:25 08:29:16 23:49:35 08:12:23 --:--:-- 07:52:43 --:--:-- 07:28:50 00:01:03 06:58:12 
2006年04月19日 --:--:-- 09:56:36 --:--:-- 09:42:58 --:--:-- 09:27:54 --:--:-- 09:10:50 00:09:42 08:50:53 00:34:07 08:26:35 01:05:35 07:55:14 
2006年04月20日 00:01:08 10:59:24 00:14:15 10:46:46 00:28:42 10:32:50 00:44:59 10:17:04 01:03:55 09:58:41 01:26:47 09:36:25 01:55:52 09:08:00 
2006年04月21日 00:54:20 12:03:41 01:05:51 11:53:00 01:18:27 11:41:15 01:32:35 11:28:02 01:48:51 11:12:43 02:08:15 10:54:22 02:32:24 10:31:24 
2006年04月22日 01:42:33 13:07:25 01:51:44 12:59:20 02:01:44 12:50:28 02:12:52 12:40:32 02:25:35 12:29:07 02:40:32 12:15:36 02:58:46 11:59:00 
2006年04月23日 02:26:17 14:09:42 02:32:43 14:04:32 02:39:42 13:58:54 02:47:27 13:52:37 02:56:13 13:45:26 03:06:26 13:36:59 03:18:41 13:26:46 
2006年04月24日 03:06:46 15:10:39 03:10:16 15:08:34 03:14:04 15:06:19 03:18:15 15:03:47 03:22:58 15:00:55 03:28:26 14:57:33 03:34:55 14:53:30 
2006年04月25日 03:45:33 16:11:05 03:46:01 16:12:09 03:46:33 16:13:18 03:47:07 16:14:35 03:47:47 16:16:02 03:48:33 16:17:44 03:49:28 16:19:44 
2006年04月26日 04:24:12 17:12:02 04:21:38 17:16:13 04:18:53 17:20:47 04:15:51 17:25:52 04:12:26 17:31:39 04:08:31 17:38:24 04:03:52 17:46:33 
2006年04月27日 05:04:18 18:14:17 04:58:46 18:21:29 04:52:46 18:29:21 04:46:08 18:38:09 04:38:39 18:48:13 04:29:59 19:00:05 04:19:38 19:14:33 
2006年04月28日 05:47:19 19:17:59 05:38:56 19:27:54 05:29:51 19:38:47 05:19:45 19:51:01 05:08:16 20:05:06 04:54:50 20:21:54 04:38:35 20:42:46 
2006年04月29日 06:34:21 20:22:11 06:23:30 20:34:16 06:11:40 20:47:33 05:58:26 21:02:33 05:43:16 21:19:59 05:25:17 21:40:59 05:03:06 22:07:36 
2006年04月30日 07:25:51 21:24:54 07:13:11 21:38:16 06:59:17 21:52:59 06:43:39 22:09:39 06:25:33 22:29:06 06:03:49 22:52:43 05:36:23 23:23:01 
2006年05月01日 08:21:12 22:23:43 08:07:38 22:37:18 07:52:42 22:52:16 07:35:49 23:09:12 07:16:09 23:28:55 06:52:17 23:52:51 06:21:42 --:--:-- 
2006年05月02日 09:18:44 23:16:49 09:05:19 23:29:39 08:50:31 23:43:43 08:33:47 23:59:34 08:14:16 --:--:-- 07:50:32 --:--:-- 07:20:04 00:23:38 
2006年05月03日 10:16:17 --:--:-- 10:03:57 --:--:-- 09:50:22 --:--:-- 09:35:03 --:--:-- 09:17:13 00:18:00 08:55:42 00:40:07 08:28:23 01:08:07 
2006年05月04日 11:12:07 00:03:41 11:01:33 00:14:59 10:49:56 00:27:20 10:36:52 00:41:11 10:21:46 00:57:07 10:03:44 01:16:04 09:41:13 01:39:37 
2006年05月05日 12:05:26 00:44:44 11:56:59 00:54:04 11:47:45 01:04:13 11:37:25 01:15:32 11:25:33 01:28:27 11:11:31 01:43:39 10:54:16 02:02:12 
2006年05月06日 12:56:14 01:21:11 12:50:08 01:28:17 12:43:29 01:36:00 12:36:03 01:44:33 12:27:35 01:54:14 12:17:39 02:05:33 12:05:36 02:19:09 
2006年05月07日 13:45:09 01:54:21 13:41:29 01:59:07 13:37:30 02:04:16 13:33:03 02:09:58 13:28:01 02:16:23 13:22:07 02:23:50 13:15:02 02:32:43 
2006年05月08日 14:33:08 02:25:31 14:31:57 02:27:53 14:30:40 02:30:26 14:29:14 02:33:15 14:27:36 02:36:25 14:25:43 02:40:05 14:23:28 02:44:25 
2006年05月09日 15:21:15 02:55:55 15:22:35 02:55:51 15:24:02 02:55:47 15:25:38 02:55:42 15:27:28 02:55:36 15:29:36 02:55:29 15:32:10 02:55:20 
2006年05月10日 16:10:37 03:26:46 16:14:29 03:24:14 16:18:42 03:21:30 16:23:24 03:18:29 16:28:45 03:15:05 16:35:01 03:11:08 16:42:33 03:06:28 
2006年05月11日 17:02:16 03:59:18 17:08:40 03:54:18 17:15:41 03:48:52 17:23:31 03:42:51 17:32:28 03:36:04 17:43:00 03:28:11 17:55:49 03:18:47 
2006年05月12日 17:56:58 04:34:51 18:05:52 04:27:22 18:15:36 04:19:15 18:26:32 04:10:14 18:39:07 03:59:59 18:54:02 03:48:01 19:12:27 03:33:34 
2006年05月13日 18:55:00 05:14:47 19:06:07 05:04:58 19:18:21 04:54:15 19:32:08 04:42:18 19:48:06 04:28:37 20:07:17 04:12:29 20:31:23 03:52:42 
2006年05月14日 19:55:36 06:00:23 20:08:25 05:48:33 20:22:33 05:35:34 20:38:33 05:21:01 20:57:12 05:04:12 21:19:49 04:44:06 21:48:45 04:18:59 
2006年05月15日 20:56:53 06:52:25 21:10:32 06:39:12 21:25:35 06:24:38 21:42:38 06:08:12 22:02:33 05:49:04 22:26:49 05:25:56 22:58:05 04:56:26 
2006年05月16日 21:56:10 07:50:33 22:09:32 07:36:53 22:24:14 07:21:49 22:40:50 07:04:44 23:00:11 06:44:47 23:23:35 06:20:30 23:53:30 05:49:13 
2006年05月17日 22:51:07 08:53:02 23:03:07 08:40:04 23:16:16 08:25:46 23:31:02 08:09:34 23:48:06 07:50:40 --:--:-- 07:27:44 --:--:-- 06:58:21 
2006年05月18日 23:40:37 09:57:14 23:50:28 09:45:58 --:--:-- 09:33:35 --:--:-- 09:19:36 --:--:-- 09:03:24 00:08:31 08:43:56 00:34:03 08:19:26 
2006年05月19日 --:--:-- 11:00:45 --:--:-- 10:51:54 00:01:14 10:42:12 00:13:13 10:31:19 00:26:57 10:18:47 00:43:08 10:03:55 01:02:58 09:45:33 
2006年05月20日 00:25:01 12:02:22 00:32:16 11:56:20 00:40:08 11:49:43 00:48:52 11:42:20 00:58:47 11:33:53 01:10:21 11:23:57 01:24:17 11:11:52 
2006年05月21日 01:05:29 13:02:06 01:09:54 12:59:02 01:14:41 12:55:40 01:19:59 12:51:55 01:25:58 12:47:39 01:32:54 12:42:39 01:41:09 12:36:37 
2006年05月22日 01:43:34 14:00:46 01:45:05 14:00:43 01:46:43 14:00:39 01:48:32 14:00:34 01:50:34 14:00:28 01:52:56 14:00:21 01:55:45 14:00:12 
2006年05月23日 02:20:55 14:59:30 02:19:30 15:02:29 02:17:58 15:05:43 02:16:17 15:09:18 02:14:24 15:13:23 02:12:14 15:18:09 02:09:40 15:23:52 
2006年05月24日 02:59:09 15:59:25 02:54:48 16:05:22 02:50:07 16:11:51 02:44:56 16:19:05 02:39:07 16:27:21 02:32:22 16:37:02 02:24:22 16:48:48 
2006年05月25日 03:39:48 17:01:08 03:32:37 17:09:53 03:24:51 17:19:27 03:16:14 17:30:11 03:06:28 17:42:30 02:55:06 17:57:07 02:41:26 18:15:06 
2006年05月26日 04:24:14 18:04:25 04:14:28 18:15:33 04:03:50 18:27:48 03:51:59 18:41:36 03:38:26 18:57:34 03:22:29 19:16:42 03:02:59 19:40:44 
2006年05月27日 05:13:23 19:07:47 05:01:30 19:20:38 04:48:29 19:34:47 04:33:53 19:50:46 04:17:04 20:09:23 03:56:58 20:31:56 03:31:54 21:00:43 
