新聞 天象 科普 器材 圖庫 交流 科幻 探索 星語 論壇 留言 下載
星友空間站 > 信息 > ... > 天象數據 > 2006年星歷表 > 2006年冥王星星歷表
現在時間: 2009年01月09日 08:36:03
2006年冥王星星歷表

(2006年03月19日 16:45:04)
來源︰星友空間站天象歷算中心

□作者:

[1]

北京地區 經度=116°23′17〞東 緯度=+39°54′22〞 時區=08:00:00東
冥王星            
日期            赤經        赤緯          星等視直徑光照  升     中天    落     方位角     高度
2006年01月01日  17h38m41.4s -15°52′44〞 14.0 0.1 1.00   6h03m  11h11m  16h20m +323°09′ -61°02′
2006年01月02日  17h38m50.3s -15°52′51〞 14.0 0.1 1.00   6h00m  11h08m  16h16m +324°52′ -61°28′
2006年01月03日  17h38m59.2s -15°52′57〞 14.0 0.1 1.00   5h56m  11h04m  16h12m +326°37′ -61°53′
2006年01月04日  17h39m08.1s -15°53′03〞 14.0 0.1 1.00   5h52m  11h00m  16h08m +328°25′ -62°16′
2006年01月05日  17h39m16.9s -15°53′08〞 14.0 0.1 1.00   5h48m  10h56m  16h04m +330°15′ -62°39′
2006年01月06日  17h39m25.7s -15°53′13〞 14.0 0.1 1.00   5h44m  10h52m  16h01m +332°08′ -63°00′
2006年01月07日  17h39m34.4s -15°53′18〞 14.0 0.1 1.00   5h41m  10h49m  15h57m +334°04′ -63°20′
2006年01月08日  17h39m43.1s -15°53′23〞 14.0 0.1 1.00   5h37m  10h45m  15h53m +336°02′ -63°38′
2006年01月09日  17h39m51.7s -15°53′27〞 14.0 0.1 1.00   5h33m  10h41m  15h49m +338°03′ -63°55′
2006年01月10日  17h40m00.3s -15°53′31〞 14.0 0.1 1.00   5h29m  10h37m  15h45m +340°06′ -64°11′
2006年01月11日  17h40m08.8s -15°53′35〞 14.0 0.1 1.00   5h25m  10h33m  15h42m +342°11′ -64°25′
2006年01月12日  17h40m17.3s -15°53′39〞 14.0 0.1 1.00   5h22m  10h30m  15h38m +344°18′ -64°38′
2006年01月13日  17h40m25.7s -15°53′42〞 14.0 0.1 1.00   5h18m  10h26m  15h34m +346°27′ -64°49′
2006年01月14日  17h40m34.1s -15°53′45〞 14.0 0.1 1.00   5h14m  10h22m  15h30m +348°37′ -64°58′
2006年01月15日  17h40m42.4s -15°53′48〞 14.0 0.1 1.00   5h10m  10h18m  15h26m +350°49′ -65°06′
2006年01月16日  17h40m50.6s -15°53′50〞 14.0 0.1 1.00   5h06m  10h14m  15h23m +353°02′ -65°12′
2006年01月17日  17h40m58.8s -15°53′52〞 14.0 0.1 1.00   5h03m  10h11m  15h19m +355°16′ -65°17′
2006年01月18日  17h41m06.9s -15°53′54〞 14.0 0.1 1.00   4h59m  10h07m  15h15m +357°31′ -65°20′
2006年01月19日  17h41m14.9s -15°53′56〞 14.0 0.1 1.00   4h55m  10h03m  15h11m +359°46′ -65°21′
2006年01月20日  17h41m22.8s -15°53′57〞 14.0 0.1 1.00   4h51m   9h59m  15h07m +02°01′ -65°20′
2006年01月21日  17h41m30.7s -15°53′58〞 14.0 0.1 1.00   4h47m   9h55m  15h03m +04°16′ -65°18′
2006年01月22日  17h41m38.5s -15°53′59〞 14.0 0.1 1.00   4h44m   9h52m  15h00m +06°30′ -65°14′
2006年01月23日  17h41m46.3s -15°54′00〞 14.0 0.1 1.00   4h40m   9h48m  14h56m +08°44′ -65°08′
2006年01月24日  17h41m53.9s -15°54′00〞 14.0 0.1 1.00   4h36m   9h44m  14h52m +10°56′ -65°00′
2006年01月25日  17h42m01.5s -15°54′00〞 14.0 0.1 1.00   4h32m   9h40m  14h48m +13°08′ -64°51′
2006年01月26日  17h42m09.0s -15°54′00〞 14.0 0.1 1.00   4h28m   9h36m  14h44m +15°17′ -64°40′
2006年01月27日  17h42m16.4s -15°53′59〞 14.0 0.1 1.00   4h25m   9h33m  14h41m +17°25′ -64°28′
2006年01月28日  17h42m23.7s -15°53′59〞 14.0 0.1 1.00   4h21m   9h29m  14h37m +19°32′ -64°14′
2006年01月29日  17h42m31.0s -15°53′58〞 14.0 0.1 1.00   4h17m   9h25m  14h33m +21°36′ -63°59′
2006年01月30日  17h42m38.1s -15°53′57〞 14.0 0.1 1.00   4h13m   9h21m  14h29m +23°37′ -63°42′
2006年01月31日  17h42m45.1s -15°53′55〞 14.0 0.1 1.00   4h09m   9h17m  14h25m +25°37′ -63°23′
2006年02月01日  17h42m52.1s -15°53′53〞 14.0 0.1 1.00   4h05m   9h13m  14h21m +27°34′ -63°04′
2006年02月02日  17h42m59.0s -15°53′52〞 14.0 0.1 1.00   4h02m   9h10m  14h18m +29°29′ -62°43′
2006年02月03日  17h43m05.7s -15°53′49〞 14.0 0.1 1.00   3h58m   9h06m  14h14m +31°21′ -62°20′
2006年02月04日  17h43m12.4s -15°53′47〞 14.0 0.1 1.00   3h54m   9h02m  14h10m +33°10′ -61°57′
2006年02月05日  17h43m19.0s -15°53′44〞 14.0 0.1 1.00   3h50m   8h58m  14h06m +34°57′ -61°32′
2006年02月06日  17h43m25.5s -15°53′42〞 14.0 0.1 1.00   3h46m   8h54m  14h02m +36°41′ -61°06′
2006年02月07日  17h43m31.8s -15°53′39〞 14.0 0.1 1.00   3h42m   8h50m  13h58m +38°22′ -60°39′
2006年02月08日  17h43m38.1s -15°53′35〞 14.0 0.1 1.00   3h39m   8h47m  13h55m +40°01′ -60°11′
2006年02月09日  17h43m44.3s -15°53′32〞 14.0 0.1 1.00   3h35m   8h43m  13h51m +41°37′ -59°42′
2006年02月10日  17h43m50.3s -15°53′28〞 14.0 0.1 1.00   3h31m   8h39m  13h47m +43°11′ -59°12′
2006年02月11日  17h43m56.3s -15°53′24〞 14.0 0.1 1.00   3h27m   8h35m  13h43m +44°42′ -58°42′
2006年02月12日  17h44m02.1s -15°53′20〞 14.0 0.1 1.00   3h23m   8h31m  13h39m +46°11′ -58°10′
2006年02月13日  17h44m07.8s -15°53′16〞 14.0 0.1 1.00   3h19m   8h27m  13h35m +47°37′ -57°38′
2006年02月14日  17h44m13.5s -15°53′11〞 14.0 0.1 1.00   3h15m   8h24m  13h32m +49°01′ -57°04′
2006年02月15日  17h44m19.0s -15°53′07〞 14.0 0.1 1.00   3h12m   8h20m  13h28m +50°23′ -56°31′
2006年02月16日  17h44m24.4s -15°53′02〞 14.0 0.1 1.00   3h08m   8h16m  13h24m +51°43′ -55°56′
2006年02月17日  17h44m29.6s -15°52′57〞 14.0 0.1 1.00   3h04m   8h12m  13h20m +53°00′ -55°21′
2006年02月18日  17h44m34.8s -15°52′52〞 14.0 0.1 1.00   3h00m   8h08m  13h16m +54°16′ -54°45′
2006年02月19日  17h44m39.8s -15°52′46〞 14.0 0.1 1.00   2h56m   8h04m  13h12m +55°30′ -54°09′
2006年02月20日  17h44m44.7s -15°52′41〞 14.0 0.1 1.00   2h52m   8h00m  13h08m +56°41′ -53°32′
2006年02月21日  17h44m49.5s -15°52′35〞 14.0 0.1 1.00   2h48m   7h57m  13h05m +57°51′ -52°54′
2006年02月22日  17h44m54.2s -15°52′29〞 13.9 0.1 1.00   2h45m   7h53m  13h01m +58°59′ -52°16′
2006年02月23日  17h44m58.8s -15°52′23〞 13.9 0.1 1.00   2h41m   7h49m  12h57m +60°06′ -51°38′
2006年02月24日  17h45m03.2s -15°52′17〞 13.9 0.1 1.00   2h37m   7h45m  12h53m +61°11′ -50°59′
2006年02月25日  17h45m07.5s -15°52′10〞 13.9 0.1 1.00   2h33m   7h41m  12h49m +62°15′ -50°20′
2006年02月26日  17h45m11.7s -15°52′04〞 13.9 0.1 1.00   2h29m   7h37m  12h45m +63°17′ -49°40′
2006年02月27日  17h45m15.8s -15°51′57〞 13.9 0.1 1.00   2h25m   7h33m  12h41m +64°17′ -49°00′
2006年02月28日  17h45m19.7s -15°51′50〞 13.9 0.1 1.00   2h21m   7h29m  12h38m +65°16′ -48°20′
2006年03月01日  17h45m23.5s -15°51′44〞 13.9 0.1 1.00   2h17m   7h26m  12h34m +66°15′ -47°39′
2006年03月02日  17h45m27.2s -15°51′36〞 13.9 0.1 1.00   2h14m   7h22m  12h30m +67°11′ -46°58′
2006年03月03日  17h45m30.7s -15°51′29〞 13.9 0.1 1.00   2h10m   7h18m  12h26m +68°07′ -46°16′
2006年03月04日  17h45m34.1s -15°51′22〞 13.9 0.1 1.00   2h06m   7h14m  12h22m +69°01′ -45°35′
2006年03月05日  17h45m37.4s -15°51′15〞 13.9 0.1 1.00   2h02m   7h10m  12h18m +69°55′ -44°53′
2006年03月06日  17h45m40.6s -15°51′07〞 13.9 0.1 1.00   1h58m   7h06m  12h14m +70°47′ -44°10′
2006年03月07日  17h45m43.6s -15°50′59〞 13.9 0.1 1.00   1h54m   7h02m  12h10m +71°39′ -43°28′
2006年03月08日  17h45m46.5s -15°50′52〞 13.9 0.1 1.00   1h50m   6h58m  12h07m +72°29′ -42°45′
2006年03月09日  17h45m49.2s -15°50′44〞 13.9 0.1 1.00   1h46m   6h54m  12h03m +73°19′ -42°02′
2006年03月10日  17h45m51.9s -15°50′36〞 13.9 0.1 1.00   1h42m   6h51m  11h59m +74°08′ -41°19′
2006年03月11日  17h45m54.4s -15°50′28〞 13.9 0.1 1.00   1h38m   6h47m  11h55m +74°56′ -40°36′
2006年03月12日  17h45m56.7s -15°50′20〞 13.9 0.1 1.00   1h34m   6h43m  11h51m +75°43′ -39°52′
2006年03月13日  17h45m58.9s -15°50′11〞 13.9 0.1 1.00   1h31m   6h39m  11h47m +76°30′ -39°08′
2006年03月14日  17h46m01.0s -15°50′03〞 13.9 0.1 1.00   1h27m   6h35m  11h43m +77°16′ -38°25′
2006年03月15日  17h46m03.0s -15°49′55〞 13.9 0.1 1.00   1h23m   6h31m  11h39m +78°01′ -37°41′
2006年03月16日  17h46m04.8s -15°49′46〞 13.9 0.1 1.00   1h19m   6h27m  11h35m +78°45′ -36°56′
2006年03月17日  17h46m06.5s -15°49′38〞 13.9 0.1 1.00   1h15m   6h23m  11h31m +79°29′ -36°12′
2006年03月18日  17h46m08.0s -15°49′29〞 13.9 0.1 1.00   1h11m   6h19m  11h28m +80°13′ -35°28′
2006年03月19日  17h46m09.4s -15°49′21〞 13.9 0.1 1.00   1h07m   6h15m  11h24m +80°56′ -34°43′
2006年03月20日  17h46m10.7s -15°49′12〞 13.9 0.1 1.00   1h03m   6h11m  11h20m +81°38′ -33°58′
2006年03月21日  17h46m11.8s -15°49′04〞 13.9 0.1 1.00   0h59m   6h08m  11h16m +82°20′ -33°14′
2006年03月22日  17h46m12.8s -15°48′55〞 13.9 0.1 1.00   0h55m   6h04m  11h12m +83°01′ -32°29′
2006年03月23日  17h46m13.7s -15°48′46〞 13.9 0.1 1.00   0h51m   6h00m  11h08m +83°42′ -31°44′
2006年03月24日  17h46m14.4s -15°48′37〞 13.9 0.1 1.00   0h47m   5h56m  11h04m +84°23′ -30°59′
2006年03月25日  17h46m15.0s -15°48′28〞 13.9 0.1 1.00   0h43m   5h52m  11h00m +85°03′ -30°13′
2006年03月26日  17h46m15.5s -15°48′20〞 13.9 0.1 1.00   0h39m   5h48m  10h56m +85°43′ -29°28′
2006年03月27日  17h46m15.8s -15°48′11〞 13.9 0.1 1.00   0h36m   5h44m  10h52m +86°23′ -28°43′
2006年03月28日  17h46m16.0s -15°48′02〞 13.9 0.1 1.00   0h32m   5h40m  10h48m +87°02′ -27°58′
2006年03月29日  17h46m16.0s -15°47′53〞 13.9 0.1 1.00   0h28m   5h36m  10h44m +87°41′ -27°12′
2006年03月30日  17h46m16.0s -15°47′44〞 13.9 0.1 1.00   0h24m   5h32m  10h41m +88°19′ -26°27′
2006年03月31日  17h46m15.7s -15°47′35〞 13.9 0.1 1.00   0h20m   5h28m  10h37m +88°58′ -25°41′
2006年04月01日  17h46m15.4s -15°47′26〞 13.9 0.1 1.00   0h16m   5h24m  10h33m +89°36′ -24°56′
2006年04月02日  17h46m14.9s -15°47′18〞 13.9 0.1 1.00   0h12m   5h20m  10h29m +90°14′ -24°10′
2006年04月03日  17h46m14.3s -15°47′09〞 13.9 0.1 1.00   0h08m   5h16m  10h25m +90°52′ -23°25′
2006年04月04日  17h46m13.5s -15°47′00〞 13.9 0.1 1.00   0h04m   5h12m  10h21m +91°29′ -22°39′
2006年04月05日  17h46m12.7s -15°46′51〞 13.9 0.1 1.00  24h00m   5h08m  10h17m +92°07′ -21°53′
2006年04月06日  17h46m11.7s -15°46′43〞 13.9 0.1 1.00  23h56m   5h04m  10h13m +92°44′ -21°08′
2006年04月07日  17h46m10.5s -15°46′34〞 13.9 0.1 1.00  23h52m   5h00m  10h09m +93°21′ -20°22′
2006年04月08日  17h46m09.2s -15°46′25〞 13.9 0.1 1.00  23h48m   4h57m  10h05m +93°58′ -19°37′
2006年04月09日  17h46m07.8s -15°46′17〞 13.9 0.1 1.00  23h44m   4h53m  10h01m +94°35′ -18°51′
2006年04月10日  17h46m06.3s -15°46′08〞 13.9 0.1 1.00  23h40m   4h49m   9h57m +95°11′ -18°05′
2006年04月11日  17h46m04.7s -15°45′59〞 13.9 0.1 1.00  23h36m   4h45m   9h53m +95°48′ -17°20′
2006年04月12日  17h46m02.9s -15°45′51〞 13.9 0.1 1.00  23h32m   4h41m   9h49m +96°24′ -16°34′
2006年04月13日  17h46m01.0s -15°45′43〞 13.9 0.1 1.00  23h28m   4h37m   9h45m +97°01′ -15°49′
2006年04月14日  17h45m58.9s -15°45′34〞 13.9 0.1 1.00  23h24m   4h33m   9h41m +97°37′ -15°03′
2006年04月15日  17h45m56.8s -15°45′26〞 13.9 0.1 1.00  23h20m   4h29m   9h37m +98°14′ -14°18′
2006年04月16日  17h45m54.5s -15°45′18〞 13.9 0.1 1.00  23h16m   4h25m   9h33m +98°50′ -13°33′
2006年04月17日  17h45m52.1s -15°45′10〞 13.9 0.1 1.00  23h12m   4h21m   9h29m +99°27′ -12°47′
2006年04月18日  17h45m49.6s -15°45′02〞 13.9 0.1 1.00  23h08m   4h17m   9h25m +100°03′ -12°02′
2006年04月19日  17h45m47.0s -15°44′54〞 13.9 0.1 1.00  23h04m   4h13m   9h21m +100°40′ -11°17′
2006年04月20日  17h45m44.2s -15°44′46〞 13.9 0.1 1.00  23h00m   4h09m   9h17m +101°16′ -10°32′
2006年04月21日  17h45m41.3s -15°44′38〞 13.9 0.1 1.00  22h56m   4h05m   9h13m +101°53′ -09°47′
2006年04月22日  17h45m38.3s -15°44′30〞 13.9 0.1 1.00  22h52m   4h01m   9h09m +102°29′ -09°02′
2006年04月23日  17h45m35.2s -15°44′23〞 13.9 0.1 1.00  22h48m   3h57m   9h05m +103°06′ -08°17′
2006年04月24日  17h45m32.0s -15°44′15〞 13.9 0.1 1.00  22h44m   3h53m   9h01m +103°43′ -07°32′
2006年04月25日  17h45m28.7s -15°44′08〞 13.9 0.1 1.00  22h40m   3h49m   8h57m +104°20′ -06°47′
2006年04月26日  17h45m25.3s -15°44′01〞 13.9 0.1 1.00  22h36m   3h45m   8h53m +104°56′ -06°03′
2006年04月27日  17h45m21.7s -15°43′54〞 13.9 0.1 1.00  22h32m   3h41m   8h49m +105°34′ -05°18′
2006年04月28日  17h45m18.1s -15°43′47〞 13.9 0.1 1.00  22h28m   3h37m   8h45m +106°11′ -04°34′
2006年04月29日  17h45m14.3s -15°43′40〞 13.9 0.1 1.00  22h24m   3h33m   8h41m +106°48′ -03°49′
2006年04月30日  17h45m10.4s -15°43′33〞 13.9 0.1 1.00  22h20m   3h29m   8h37m +107°26′ -03°05′
2006年05月01日  17h45m06.5s -15°43′27〞 13.9 0.1 1.00  22h16m   3h25m   8h33m +108°03′ -02°21′
2006年05月02日  17h45m02.4s -15°43′20〞 13.9 0.1 1.00  22h12m   3h21m   8h29m +108°41′ -01°37′
2006年05月03日  17h44m58.3s -15°43′14〞 13.9 0.1 1.00  22h08m   3h17m   8h25m +109°19′ -00°54′
2006年05月04日  17h44m54.0s -15°43′08〞 13.9 0.1 1.00  22h04m   3h13m   8h21m +109°57′ -00°12′
2006年05月05日  17h44m49.6s -15°43′02〞 13.9 0.1 1.00  22h00m   3h09m   8h17m +110°36′ +00°24′
2006年05月06日  17h44m45.2s -15°42′56〞 13.9 0.1 1.00  21h56m   3h05m   8h13m +111°14′ +01°02′
2006年05月07日  17h44m40.6s -15°42′50〞 13.9 0.1 1.00  21h52m   3h01m   8h09m +111°53′ +01°41′
2006年05月08日  17h44m36.0s -15°42′45〞 13.9 0.1 1.00  21h48m   2h57m   8h05m +112°32′ +02°20′
2006年05月09日  17h44m31.3s -15°42′39〞 13.9 0.1 1.00  21h44m   2h53m   8h01m +113°12′ +03°01′
2006年05月10日  17h44m26.5s -15°42′34〞 13.9 0.1 1.00  21h40m   2h49m   7h57m +113°52′ +03°41′
2006年05月11日  17h44m21.6s -15°42′29〞 13.9 0.1 1.00  21h36m   2h45m   7h53m +114°31′ +04°22′
2006年05月12日  17h44m16.6s -15°42′24〞 13.9 0.1 1.00  21h32m   2h41m   7h49m +115°12′ +05°03′
2006年05月13日  17h44m11.5s -15°42′20〞 13.9 0.1 1.00  21h28m   2h37m   7h45m +115°52′ +05°44′
2006年05月14日  17h44m06.4s -15°42′15〞 13.9 0.1 1.00  21h24m   2h33m   7h41m +116°33′ +06°25′
2006年05月15日  17h44m01.2s -15°42′11〞 13.9 0.1 1.00  21h20m   2h28m   7h37m +117°14′ +07°06′
2006年05月16日  17h43m55.9s -15°42′07〞 13.9 0.1 1.00  21h16m   2h24m   7h33m +117°56′ +07°46′
2006年05月17日  17h43m50.5s -15°42′03〞 13.9 0.1 1.00  21h12m   2h20m   7h29m +118°38′ +08°27′
2006年05月18日  17h43m45.1s -15°41′59〞 13.9 0.1 1.00  21h08m   2h16m   7h25m +119°20′ +09°07′
2006年05月19日  17h43m39.6s -15°41′55〞 13.9 0.1 1.00  21h04m   2h12m   7h21m +120°02′ +09°47′
2006年05月20日  17h43m34.0s -15°41′52〞 13.9 0.1 1.00  21h00m   2h08m   7h17m +120°45′ +10°27′
2006年05月21日  17h43m28.4s -15°41′49〞 13.9 0.1 1.00  20h56m   2h04m   7h13m +121°29′ +11°06′
2006年05月22日  17h43m22.7s -15°41′46〞 13.9 0.1 1.00  20h51m   2h00m   7h09m +122°12′ +11°45′
2006年05月23日  17h43m16.9s -15°41′43〞 13.9 0.1 1.00  20h47m   1h56m   7h05m +122°56′ +12°24′
2006年05月24日  17h43m11.1s -15°41′41〞 13.9 0.1 1.00  20h43m   1h52m   7h01m +123°41′ +13°03′
2006年05月25日  17h43m05.3s -15°41′38〞 13.9 0.1 1.00  20h39m   1h48m   6h57m +124°26′ +13°41′
2006年05月26日  17h42m59.3s -15°41′36〞 13.9 0.1 1.00  20h35m   1h44m   6h53m +125°12′ +14°19′
2006年05月27日  17h42m53.4s -15°41′34〞 13.9 0.1 1.00  20h31m   1h40m   6h49m +125°57′ +14°57′
2006年05月28日  17h42m47.3s -15°41′33〞 13.9 0.1 1.00  20h27m   1h36m   6h45m +126°44′ +15°34′
2006年05月29日  17h42m41.3s -15°41′31〞 13.9 0.1 1.00  20h23m   1h32m   6h41m +127°31′ +16°11′
2006年05月30日  17h42m35.2s -15°41′30〞 13.9 0.1 1.00  20h19m   1h28m   6h37m +128°18′ +16°48′
2006年05月31日  17h42m29.0s -15°41′29〞 13.9 0.1 1.00  20h15m   1h24m   6h33m +129°06′ +17°24′
2006年06月01日  17h42m22.8s -15°41′28〞 13.9 0.1 1.00  20h11m   1h20m   6h29m +129°54′ +18°00′
2006年06月02日  17h42m16.6s -15°41′28〞 13.9 0.1 1.00  20h07m   1h16m   6h25m +130°43′ +18°35′
2006年06月03日  17h42m10.3s -15°41′27〞 13.9 0.1 1.00  20h03m   1h12m   6h21m +131°32′ +19°10′
2006年06月04日  17h42m04.0s -15°41′27〞 13.9 0.1 1.00  19h59m   1h08m   6h16m +132°22′ +19°45′
2006年06月05日  17h41m57.7s -15°41′27〞 13.9 0.1 1.00  19h55m   1h04m   6h12m +133°13′ +20°19′
2006年06月06日  17h41m51.3s -15°41′28〞 13.9 0.1 1.00  19h51m   1h00m   6h08m +134°04′ +20°53′
2006年06月07日  17h41m45.0s -15°41′28〞 13.9 0.1 1.00  19h47m   0h56m   6h04m +134°55′ +21°26′
2006年06月08日  17h41m38.6s -15°41′29〞 13.9 0.1 1.00  19h43m   0h52m   6h00m +135°48′ +21°58′
2006年06月09日  17h41m32.1s -15°41′30〞 13.9 0.1 1.00  19h39m   0h47m   5h56m +136°40′ +22°31′
2006年06月10日  17h41m25.7s -15°41′31〞 13.9 0.1 1.00  19h35m   0h43m   5h52m +137°34′ +23°02′
2006年06月11日  17h41m19.2s -15°41′33〞 13.9 0.1 1.00  19h31m   0h39m   5h48m +138°27′ +23°33′
2006年06月12日  17h41m12.8s -15°41′35〞 13.9 0.1 1.00  19h27m   0h35m   5h44m +139°22′ +24°04′
2006年06月13日  17h41m06.3s -15°41′37〞 13.9 0.1 1.00  19h22m   0h31m   5h40m +140°17′ +24°34′
2006年06月14日  17h40m59.8s -15°41′39〞 13.9 0.1 1.00  19h18m   0h27m   5h36m +141°13′ +25°03′
2006年06月15日  17h40m53.3s -15°41′42〞 13.9 0.1 1.00  19h14m   0h23m   5h32m +142°09′ +25°32′
2006年06月16日  17h40m46.8s -15°41′44〞 13.9 0.1 1.00  19h10m   0h19m   5h28m +143°06′ +26°00′
2006年06月17日  17h40m40.3s -15°41′47〞 13.9 0.1 1.00  19h06m   0h15m   5h24m +144°03′ +26°28′
2006年06月18日  17h40m33.8s -15°41′51〞 13.9 0.1 1.00  19h02m   0h11m   5h20m +145°01′ +26°55′
2006年06月19日  17h40m27.3s -15°41′54〞 13.9 0.1 1.00  18h58m   0h07m   5h16m +146°00′ +27°21′
2006年06月20日  17h40m20.8s -15°41′58〞 13.9 0.1 1.00  18h54m   0h03m   5h12m +146°59′ +27°47′
2006年06月21日  17h40m14.3s -15°42′02〞 13.9 0.1 1.00  18h50m  23h59m   5h08m +147°59′ +28°12′
2006年06月22日  17h40m07.9s -15°42′06〞 13.9 0.1 1.00  18h46m  23h55m   5h04m +149°00′ +28°36′
2006年06月23日  17h40m01.4s -15°42′11〞 13.9 0.1 1.00  18h42m  23h51m   4h59m +150°01′ +29°00′
2006年06月24日  17h39m55.0s -15°42′16〞 13.9 0.1 1.00  18h38m  23h47m   4h55m +151°02′ +29°22′
2006年06月25日  17h39m48.6s -15°42′21〞 13.9 0.1 1.00  18h34m  23h43m   4h51m +152°04′ +29°44′
2006年06月26日  17h39m42.2s -15°42′26〞 13.9 0.1 1.00  18h30m  23h39m   4h47m +153°07′ +30°06′
2006年06月27日  17h39m35.8s -15°42′32〞 13.9 0.1 1.00  18h26m  23h35m   4h43m +154°11′ +30°26′
2006年06月28日  17h39m29.5s -15°42′37〞 13.9 0.1 1.00  18h22m  23h31m   4h39m +155°14′ +30°46′
2006年06月29日  17h39m23.1s -15°42′43〞 13.9 0.1 1.00  18h18m  23h26m   4h35m +156°19′ +31°05′
2006年06月30日  17h39m16.8s -15°42′50〞 13.9 0.1 1.00  18h14m  23h22m   4h31m +157°24′ +31°23′
2006年07月01日  17h39m10.6s -15°42′56〞 13.9 0.1 1.00  18h10m  23h18m   4h27m +158°29′ +31°41′
2006年07月02日  17h39m04.4s -15°43′03〞 13.9 0.1 1.00  18h06m  23h14m   4h23m +159°35′ +31°57′
2006年07月03日  17h38m58.2s -15°43′10〞 13.9 0.1 1.00  18h02m  23h10m   4h19m +160°42′ +32°13′
2006年07月04日  17h38m52.0s -15°43′18〞 13.9 0.1 1.00  17h58m  23h06m   4h15m +161°48′ +32°28′
2006年07月05日  17h38m45.9s -15°43′25〞 13.9 0.1 1.00  17h54m  23h02m   4h11m +162°56′ +32°42′
2006年07月06日  17h38m39.9s -15°43′33〞 13.9 0.1 1.00  17h49m  22h58m   4h07m +164°03′ +32°55′
2006年07月07日  17h38m33.9s -15°43′41〞 13.9 0.1 1.00  17h45m  22h54m   4h03m +165°11′ +33°07′
2006年07月08日  17h38m27.9s -15°43′50〞 13.9 0.1 1.00  17h41m  22h50m   3h59m +166°20′ +33°18′
2006年07月09日  17h38m22.0s -15°43′58〞 13.9 0.1 1.00  17h37m  22h46m   3h55m +167°29′ +33°29′
2006年07月10日  17h38m16.2s -15°44′07〞 13.9 0.1 1.00  17h33m  22h42m   3h51m +168°38′ +33°38′
2006年07月11日  17h38m10.4s -15°44′16〞 13.9 0.1 1.00  17h29m  22h38m   3h47m +169°47′ +33°47′
2006年07月12日  17h38m04.6s -15°44′26〞 13.9 0.1 1.00  17h25m  22h34m   3h43m +170°56′ +33°54′
2006年07月13日  17h37m58.9s -15°44′35〞 13.9 0.1 1.00  17h21m  22h30m   3h38m +172°06′ +34°01′
2006年07月14日  17h37m53.3s -15°44′45〞 13.9 0.1 1.00  17h17m  22h26m   3h34m +173°16′ +34°07′
2006年07月15日  17h37m47.8s -15°44′55〞 13.9 0.1 1.00  17h13m  22h22m   3h30m +174°26′ +34°12′
2006年07月16日  17h37m42.3s -15°45′06〞 13.9 0.1 1.00  17h09m  22h18m   3h26m +175°37′ +34°15′
2006年07月17日  17h37m36.8s -15°45′16〞 13.9 0.1 1.00  17h05m  22h14m   3h22m +176°47′ +34°18′
2006年07月18日  17h37m31.5s -15°45′27〞 13.9 0.1 1.00  17h01m  22h10m   3h18m +177°57′ +34°20′
2006年07月19日  17h37m26.2s -15°45′38〞 13.9 0.1 1.00  16h57m  22h06m   3h14m +179°08′ +34°21′
2006年07月20日  17h37m21.0s -15°45′50〞 13.9 0.1 1.00  16h53m  22h02m   3h10m +180°18′ +34°21′
2006年07月21日  17h37m15.9s -15°46′01〞 13.9 0.1 1.00  16h49m  21h58m   3h06m +181°29′ +34°20′
2006年07月22日  17h37m10.8s -15°46′13〞 13.9 0.1 1.00  16h45m  21h54m   3h02m +182°39′ +34°18′
2006年07月23日  17h37m05.9s -15°46′25〞 13.9 0.1 1.00  16h41m  21h50m   2h58m +183°49′ +34°16′
2006年07月24日  17h37m01.0s -15°46′38〞 13.9 0.1 1.00  16h37m  21h46m   2h54m +184°59′ +34°12′
2006年07月25日  17h36m56.2s -15°46′50〞 13.9 0.1 1.00  16h33m  21h42m   2h50m +186°09′ +34°07′
2006年07月26日  17h36m51.4s -15°47′03〞 13.9 0.1 1.00  16h29m  21h37m   2h46m +187°19′ +34°02′
2006年07月27日  17h36m46.8s -15°47′16〞 13.9 0.1 1.00  16h25m  21h33m   2h42m +188°28′ +33°55′
2006年07月28日  17h36m42.3s -15°47′29〞 13.9 0.1 1.00  16h21m  21h29m   2h38m +189°38′ +33°48′
2006年07月29日  17h36m37.8s -15°47′43〞 13.9 0.1 1.00  16h17m  21h25m   2h34m +190°47′ +33°39′
2006年07月30日  17h36m33.5s -15°47′57〞 13.9 0.1 1.00  16h13m  21h21m   2h30m +191°55′ +33°30′
2006年07月31日  17h36m29.2s -15°48′11〞 13.9 0.1 1.00  16h09m  21h17m   2h26m +193°04′ +33°20′
2006年08月01日  17h36m25.0s -15°48′25〞 13.9 0.1 1.00  16h05m  21h13m   2h22m +194°12′ +33°08′
2006年08月02日  17h36m21.0s -15°48′39〞 13.9 0.1 1.00  16h01m  21h09m   2h18m +195°19′ +32°57′
2006年08月03日  17h36m17.0s -15°48′54〞 13.9 0.1 1.00  15h57m  21h05m   2h14m +196°26′ +32°44′
2006年08月04日  17h36m13.1s -15°49′09〞 13.9 0.1 1.00  15h53m  21h01m   2h10m +197°33′ +32°30′
2006年08月05日  17h36m09.4s -15°49′24〞 13.9 0.1 1.00  15h49m  20h57m   2h06m +198°39′ +32°15′
2006年08月06日  17h36m05.7s -15°49′39〞 13.9 0.1 1.00  15h45m  20h53m   2h02m +199°45′ +32°00′
